Рентгенологические исследования
по состоянию на 24.03.2022 г.
позиция | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов | Всего цена |
---|---|---|---|---|---|
6. Рентгенологические исследования | |||||
п.1.1.1.2. | Рентгенологические исследования грудной полости | исслед. | 3,30 | 0,42 | 3,68 |
п.1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной | ||||
полости в одной проекции | исслед. | 2,58 | 1,78 | 4,36 | |
п.1.1.1.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной | ||||
полости в двух проекциях | исслед. | 3,90 | 3,09 | 6,99 | |
п.1.1.1.7.1. | Флюорография (профилактическая) в одной проекции | исслед. | 0,91 | 0,42 | 1,33 |
п.1.1.1.7.2. | Флюорография (профилактическая) в двух проекциях | исслед. | 1,53 | 0,42 | 1,95 |
п.1.1.1.9. | Анализ флюорограммы | исслед. | 0,19 | 0,19 | |
п.1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная ) брюшной полости | исслед. | 3,30 | 0,42 | 3,72 |
п.1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 4,43 | 1,76 | 6,19 |
п.1.1.2.4. | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода (самост.-ная) | исслед. | 3,30 | 3,07 | 6,37 |
п.1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по трад.мет.-ке | исслед. | 6,63 | 3,20 | 9,83 |
п.1.1.2.11. | Ирригоскопия | исслед. | 16,61 | 7,47 | 24,08 |
п.1.1.3.1.1. | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исслед. | 2,95 | 1,74 | 4,69 |
п.1.1.3.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 4,43 | 3,05 | 7,48 |
п.1.1.3.2.1. | Рентгенография переф.отделов скелета в одной проекции | исслед. | 2,95 | 1,74 | 4,69 |
п.1.1.3.2.2. | Рентгенография переф.отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 4,43 | 3,05 | 7,48 |
п.1.1.3.3.1. | Рентгенография черепа в одной проекции | исслед. | 2,95 | 1,24 | 4,19 |
п.1.1.3.3.2. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 4,43 | 2,06 | 6,49 |
п.1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 2,95 | 0,90 | 3,85 |
п.1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исслед. | 2,95 | 0,90 | 3,85 |
п.1.1.3.8. | Рентгенография зубов | исслед. | 2,06 | 0,89 | 2,95 |
п.1.1.3.9. | Ортопантомография | исслед. | 3,81 | 0,84 | 4,65 |
п.1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исслед. | 4,43 | 1,58 | 6,17 |
п.1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исслед. | 7,26 | 2,06 | 9,32 |
п.1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исслед. | 2,95 | 1,74 | 4,69 |
Цифровая обзорная маммография одной молочной железы в двух проекциях | исслед. | 17,63 | 5,95 | 23,58 |
|
Цифровая обзорная маммография двух молочных желез в двух проекциях |
исслед. | 35,28 | 5,95 | 41,23 |