Тематика Единых дней здоровья в Республике Беларусь в 2020 году
№ п/п |
Дата проведения |
Тема |
---|---|---|
|
21 января |
День профилактики гриппа и ОРЗ |
|
18 февраля |
День профилактики инфекций, передающихся половым путем |
|
1 марта |
Международный день борьбы с наркотиками |
|
24 марта |
Всемирный день борьбы с туберкулезом |
|
2 апреля |
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма |
|
7 апреля |
Всемирный день здоровья |
|
21 апреля |
День профилактики болезней сердца |
|
25 апреля |
Всемирный день борьбы с малярией |
|
1 мая |
Международный «Астма-день» |
|
5 мая | Всемирный день гигиены рук |
|
15 мая | Международный день семьи |
|
20 мая | Всемирный день заболеваний щитовидной железы |
|
31 мая | Всемирный день без табака |
|
14 июня | Всемирный день донора крови |
|
7 июля | День профилактики алкоголизма |
|
21 июля | День профилактики стоматологических заболеваний |
|
28 июля | Всемирный день борьбы с гепатитом |
|
18 августа | День здорового питания |
|
10 сентября | Всемирный день предотвращения самоубийств |
|
15 сентября | День здоровья школьников. Профилактика нарушений зрения |
|
28 сентября | Всемирный день борьбы против бешенства |
|
1 октября | Международный день пожилых людей |
|
10 октября | Всемирный день психического здоровья |
|
14 октября | Республиканский день матери |
|
15 октября | Всемирный день чистых рук |
|
14 ноября | Всемирный день борьбы против диабета |
|
17 ноября |
Всемирный день некурения. Профилактика онкологических |
|
1 декабря | Всемирный день борьбы против СПИД |
|
15 декабря |
День профилактики травматизма |