Стоматология
Окончательную стоимость лечения Вам может назвать только врач после уточнённой диагностики.
Предварительная запись по телефонам: 311-68-24, +375 44 511-61-91
Прейскурант
на платные медицинские услуги
по состоянию на 17.07.2025 г.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||||
75 стоматология | ||||||||||||
1 | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |||||||||||
1.1. | стоматологические обследования и консультации: | |||||||||||
1.1.1. | осмотр пациента при первичном обращении | усл. | 5.66 | 5.66 | 0.64 | 6.32 | ||||||
1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | усл. | 2.96 | 2.96 | 0.64 | 3.62 | ||||||
1.1.3. | консультация врача-специалиста стоматологического профиля | усл. | 8.37 | 8.37 | 0.44 | 8.83 | ||||||
1.2. | оценка результатов исследований: | |||||||||||
1.2.1. | дентальных рентгенограмм, панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | усл. | 8.49 | 8.49 | 8.49 | |||||||
1.2.2. | телерентгенограмм, конусно- лучевых компьютерных томограмм (далее – КЛКТ) | усл. | 16.98 | 16.98 | 16.98 | |||||||
1.3. | удаление зубных отложений: | |||||||||||
1.3.1. | ручным и/или химическим способом за один зуб (Kagayaki Mira) | усл. | 1.71 | 1.71 | 0.14 | 1.85 | ||||||
1.3.1. | ручным и/или химическим способом за один зуб (ПолирПаст -Z) | усл. | 1.71 | 1.71 | 0.14 | 1.85 | ||||||
1.3.1. |
ручным и/или химическим способом за один зуб (ПолирПаст-Z+W) | усл. | 1.71 | 1.71 | 0.14 | 1.85 | ||||||
1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) (Kagayaki Mira) | усл. | 1.36 | 1.36 | 0.26 | 1.62 | ||||||
1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) (ПолирПаст-Z) | усл. | 1.36 | 1.36 | 0.25 | 1.61 | ||||||
1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) (ПолирПаст-Z+W) | усл. | 1.36 | 1.36 | 0.25 | 1.61 | ||||||
1.3.3. | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) (Kagayaki Mira, порошок Аэр) | усл. | 1.36 | 1.36 | 1.55 | 2.91 | ||||||
1.3.3. | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) (ПолирПаст-D-предварительная, порошок Аэр) | усл. | 1.36 | 1.36 | 1.82 | 3.18 | ||||||
1.3.3. | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) (ПолирПаст-D-финиш, порошок Аэр) | усл. | 1.36 | 1.36 | 1.83 | 3.19 | ||||||
1.3.3. | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) (ПолирПаст-Z, порошок Аэр) | усл. | 1.36 | 1.36 | 1.55 | 2.91 | ||||||
1.3.3. | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) (ПолирПаст-Z+W, порошок Аэр) | усл. | 1.36 | 1.36 | 1.55 | 2.91 | ||||||
1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (Бифлуарид фторлак) | усл. | 1.20 | 1.20 | 2.50 | 3.70 | ||||||
1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (ПолирПаст-D-предварительная, Бифлуарид) | усл. | 1.20 | 1.20 | 2.82 | 4.02 | ||||||
1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (ПолирПаст-D-финиш, Бифлуарид) | усл. | 1.20 | 1.20 | 2.83 | 4.03 | ||||||
1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (ПолирПаст-Z, Бифлуарид) | усл. | 1.20 | 1.20 | 2.55 | 3.75 | ||||||
1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (ПолирПаст-Z+W, Бифлуарид) | усл. | 1.20 | 1.20 | 2.55 | 3.75 | ||||||
1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (Фторлак прозрачный) | усл. | 1.20 | 1.20 | 0.12 | 1.32 | ||||||
1.4. | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||||||||
1.4.2. | инфильтрационная анестезия (1: 100 000) | усл. | 2.96 | 2.96 | 3.13 | 6.09 | ||||||
1.4.2. | инфильтрационная анестезия (1: 200 000) | усл. | 2.96 | 2.96 | 3.10 | 6.06 | ||||||
1.4.2. | инфильтрационная анестезия (Orablok 40 мг (10 мкг/10 мл)) | усл. | 2.96 | 2.96 | 4.31 | 7.27 | ||||||
1.4.2. | инфильтрационная анестезия (Orablok 40 мг (5 мкг/10 мл)) | усл. | 2.96 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | ||||||
1.4.3. | проводниковая анестезия (1:100 000) | усл. | 4.31 | 4.31 | 3.13 | 7.44 | ||||||
1.4.3. | проводниковая анестезия (1:200 000) | усл. | 4.31 | 4.31 | 3.10 | 7.41 | ||||||
1.4.3. | проводниковая анестезия (Orablok 40 мг (10 мкг/10 мл)) | усл. | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 8.62 | ||||||
1.4.3. | проводниковая анестезия (Orablok 40 мг (5 мкг/10мл)) | усл. | 4.31 | 4.31 | 4.29 | 8.60 | ||||||
1.4.4. | интралигаментарная анестезия (1: 100 000) | усл. | 2.96 | 2.96 | 3.13 | 6.09 | ||||||
1.4.4. | интралигаментарная анестезия (1: 200 000) | усл. | 2.96 | 2.96 | 3.10 | 6.06 | ||||||
1.5. | наложение временной пломбы | усл. | 1.35 | 1.35 | 0.21 | 1.56 | ||||||
1.8. | избирательное пришлифовывание одного зуба | усл. | 1.20 | 1.20 | 1.57 | 2.77 | ||||||
1.11. | забор материала для цитологического исследования одним из методов: | |||||||||||
1.11.1. | проведение экспресс- тестирования (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика) и другими методами экспресс-тестирования) | усл. | 6.80 | 6.80 | 1.23 | 8.03 | ||||||
1.12. | использование системы изоляции в полости рта: | |||||||||||
1.12.1. | с кламмерной системой (за установку системы) | усл. | 13.61 | 13.61 | 0.09 | 13.70 | ||||||
1.12.2. | бескламмерной системой (FineDam) | усл. | 6.80 | 6.80 | 2.77 | 9.57 | ||||||
1.12.2. | бескламмерной системой (Rubber- Dam) | усл. | 6.80 | 6.80 | 2.04 | 8.84 | ||||||
1.16. | удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | усл. | 1.71 | 1.71 | 1.53 | 3.24 | ||||||
1.17. | ретракция десны одного зуба | усл. | 0.80 | 0.80 | 0.26 | 1.06 | ||||||
1.23. | извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки с использованием ультразвуковой насадки | усл. | 40.82 | 40.82 | 9.62 | 50.44 | ||||||
1.24. | извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | усл. | 23.57 | 23.57 | 6.26 | 29.83 | ||||||
1.25. | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических, амбулаторно- хирургических, ортопедических, ортодонтических): | |||||||||||
1.25.1. | набор инструментов, используемых на терапевтическом приеме | усл. | 0.08 | 0.08 | ||||||||
1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой , ультразвуковой, для хирургических пил) (Наконечник (микромотор) эндодонтический) | усл. | 3.52 | 3.52 | ||||||||
1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой , ультразвуковой, для хирургических пил) (Наконечник для скейлеров ультразвуковых) | усл. | 0.31 | 0.31 | ||||||||
1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой , ультразвуковой, для хирургических пил) (Наконечник стом. высокоскоростной турбинный) | усл. | 0.29 | 0.29 | ||||||||
1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой , ультразвуковой, для хирургических пил) (Наконечник стом. высокоскоростной турбинный одноразовый) | усл. | 9.90 | 9.90 | ||||||||
1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой, ультразвуковой, для хирургических пил) (Тестер пульпы C-PULSE) | усл. | 0.28 | 0.28 | ||||||||
1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой , ультразвуковой, для хирургических пил) (Наконечник стом. угловой) | усл. | 0.40 | 0.40 | ||||||||
1.25.8. | применение ротационных, режущих, абразивных инструментов (стандартный) | усл. | ||||||||||
1.25.8. | применение ротационных, режущих, абразивных инструментов (дискодержатель) | усл. | 0.36 | 0.36 | ||||||||
1.25.17. | применение наконечника на слюноотсос, пылесос одноразового | усл. | 0.07 | 0.06 | ||||||||
1.25.18. | применение микроаппликатора | усл. | 0.05 | 0.05 | ||||||||
1.25.19. | применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | усл. | 0.08 | 0.08 | ||||||||
1.25.20. | применение марли медицинской | усл. | 0.02 | 0.02 | ||||||||
1.25.22. | применение маски одноразовой | усл. | 0.06 | 0.06 | ||||||||
1.25.23. | применение перчаток медицинских хирургических стерильных одноразовых, используемых при каждом посещении пациента на хирургическом приеме | усл. | 0.21 | 0.21 | ||||||||
1.25.24. | применение перчаток медицинских одноразовых | усл. | 0.21 | 0.21 | ||||||||
1.25.26. | применение пластыря заживляющего (Oral-Aid 25*15) | усл. | 17.36 | 17.36 | ||||||||
1.25.26. | применение пластыря заживляющего (Oral-Aid 50*15) | усл. | 25.34 | 25.34 | ||||||||
1.25.27. | применение валиков стоматологических | усл. | 0.09 | 0.09 | ||||||||
1.25.28. | применение штифта бумажного | усл. | 0.05 | 0.05 | ||||||||
1.25.29. | применение атравматического шовного материала | усл. | 8.49 | 8.49 | ||||||||
1.25.30. | применение дренажа | усл. | 2.57 | 2.57 | ||||||||
1.25.31. | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | усл. | 0.35 | 0.35 | ||||||||
1.25.32. | применение системы адгезивной (один зуб) ( Tokuyama Bond Force II) | усл. | 4.17 | 4.17 | ||||||||
1.25.32. | применение системы адгезивной (один зуб) (Prime&Bond Universal Dentsply) | усл. | 5.82 | 5.82 | ||||||||
1.25.33. | применение средства для протравки эмали (один зуб) (" ВладМиВа" (гель)) | усл. | 0.10 | 0.10 | ||||||||
1.25.34. | применение штрипсы (ПШ "Тор ВМ" полоска) | усл. | 0.07 | 0.07 | ||||||||
1.25.34. | применение штрипсы (Штрипса алмазная NTI-Kahla) | усл. | 3.05 | 3.05 | ||||||||
1.25.35. | применение диска полировочного (ДШ "ТОР ВМ") | усл. | 0.32 | 0.32 | ||||||||
1.25.36. | применение ретрактора одноразового | усл. | 6.69 | 6.69 | ||||||||
1.25.43. | "применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал)" | усл. | 0.04 | 0.04 | ||||||||
1.25.44. | применение индикатора одноразового | усл. | 0.02 | 0.02 | ||||||||
1.25.46. | применение шприца эндодонтического с эндодонтической иглой одноразового (АЭРС) | усл. | 1.44 | 1.44 | ||||||||
1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи (Стандартный) | усл. | ||||||||||
1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи (Экран полимерный прозрачный) | усл. | 0.13 | 0.13 | ||||||||
1.25.50. | применение щеточки полировочной (Have Miniature) | усл. | ||||||||||
1.25.50. | применение щеточки полировочной (Have Miniature одноразовая) | усл. | 2.97 | 2.97 | ||||||||
1.25.51. | применение головки полировочной либо головки полировочной одноразовой (Enhance Finishing System (системы финишн.обработки: конусы, чашечки, диски)) | усл. | 8.47 | 8.47 | ||||||||
1.25.51. | применение головки полировочной либо головки полировочной одноразовой (Enhance PoGo Polishing System (системы финишн.обработки: конусы, чашечки, диски)) | усл. | 13.21 | 13.21 | ||||||||
1.25.51. | применение головки полировочной либо головки полировочной одноразовой (Головка эласт. "Siliflex") | усл. | 0.72 | 0.72 | ||||||||
1.25.51. | применение головки полировочной либо головки полировочной одноразовой (Чашка резиновая (полир) NTI Kahla GmbH Rotary Dental Istruments) | усл. | ||||||||||
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |||||||||||
2.3. | препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: | |||||||||||
2.3.1. | препарирование кариозной полости – одна поверхность (с пастой Полир-Паст-D-финиш) | усл. | 11.37 | 11.37 | 1.60 | 12.97 | ||||||
2.3.1. | препарирование кариозной полости – одна поверхность (с пастой Полир-Паст-Z) | усл. | 11.37 | 11.37 | 1.60 | 12.97 | ||||||
2.3.1. | препарирование кариозной полости – одна поверхность (с пастой Полир-Паст-Z+W) | усл. | 11.37 | 11.37 | 1.60 | 12.97 | ||||||
2.3.2. | препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | усл. | 2.84 | 2.84 | 0.61 | 3.45 | ||||||
2.4. | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) (EsCem) | усл. | 6.43 | 6.43 | 1.87 | 8.30 | ||||||
2.4. | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) (GC Fuji Plus) | усл. | 6.43 | 6.43 | 1.65 | 8.08 | ||||||
2.4. | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) (Ionofil Plus) | усл. | 6.43 | 6.43 | 0.86 | 7.29 | ||||||
2.4. | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) (SDR Plus) | усл. | 6.43 | 6.43 | 14.32 | 20.75 | ||||||
2.5. | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |||||||||||
2.5.1. | препарирование полости зуба | усл. | 7.11 | 7.11 | 1.54 | 8.65 | ||||||
2.6. | покрытие пульпы лечебной прокладкой | усл. | 5.86 | 5.86 | 0.03 | 5.89 | ||||||
2.7. | наложение девитализирующей пасты (Белагель-О эндопаста) | усл. | 3.69 | 3.69 | 0.83 | 4.52 | ||||||
2.7. | наложение девитализирующей пасты (Депульпин) | усл. | 3.69 | 3.69 | 6.44 | 10.13 | ||||||
2.8. | инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: | |||||||||||
2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (без стоимости материалов) | усл. | 10.58 | 10.58 | 10.58 | |||||||
2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (ЭндоГель, ProGlider, Белодез) | усл. | 10.58 | 10.58 | 68.83 | 79.41 | ||||||
2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (ЭндоГель, ProGlider, Белодез-гель) | усл. | 10.58 | 10.58 | 78.14 | 88.72 | ||||||
2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (ЭндоГель, ProGlider, Хлоргексидин) | усл. | 10.58 | 10.58 | 68.55 | 79.13 | ||||||
2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (ЭндоГель, WaveOne Gold, Белодез) | усл. | 10.58 | 10.58 | 77.26 | 87.84 | ||||||
2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (ЭндоГель, WaveOne Gold, Белодез-гель) | усл. | 10.58 | 10.58 | 86.57 | 97.15 | ||||||
2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (ЭндоГель, WaveOne Gold, Хлоргексидин) | усл. | 10.58 | 10.58 | 76.98 | 87.56 | ||||||
2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (ЭндоГель, Белодез) | усл. | 10.58 | 10.58 | 145.61 | 156.19 | ||||||
2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (ЭндоГель, Белодез-гель) | усл. | 10.58 | 10.58 | 154.92 | 165.50 | ||||||
2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (ЭндоГель, Хлоргексидин) | усл. | 10.58 | 10.58 | 145.33 | 155.91 | ||||||
2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (без стоимости материалов) | усл. | 17.85 | 17.85 | 17.85 | |||||||
2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (ЭндоГель, ProGlider, Белодез) | усл. | 17.85 | 17.85 | 68.83 | 86.68 | ||||||
2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (ЭндоГель, ProGlider, Белодез- гель) | усл. | 17.85 | 17.85 | 78.14 | 95.99 | ||||||
2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (ЭндоГель, ProGlider, Хлоргексидин) | усл. | 17.85 | 17.85 | 68.55 | 86.40 | ||||||
2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (ЭндоГель, WaveOne Gold, Белодез) | усл. | 17.85 | 17.85 | 77.26 | 95.11 | ||||||
2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (ЭндоГель, WaveOne Gold, Белодез-гель) | усл. | 17.85 | 17.85 | 86.57 | 104.42 | ||||||
2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (ЭндоГель, WaveOne Gold, Хлоргексидин) | усл. | 17.85 | 17.85 | 76.98 | 94.83 | ||||||
2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (ЭндоГель, Белодез) | усл. | 17.85 | 17.85 | 145.61 | 163.46 | ||||||
2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (ЭндоГель, Белодез-гель) | усл. | 17.85 | 17.85 | 154.92 | 172.77 | ||||||
2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (ЭндоГель, Хлоргексидин) | усл. | 17.85 | 17.85 | 145.33 | 163.18 | ||||||
2.9. | девитальная пульпотомия | усл. | 2.84 | 2.84 | 0.01 | 2.85 | ||||||
2.11. | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного корневого канала | усл. | 2.84 | 2.84 | 0.02 | 2.86 | ||||||
2.12. | остановка кровотечения из одного корневого канала | усл. | 7.11 | 7.11 | 0.28 | 7.39 | ||||||
2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей (ProGlider, Белодез) | усл. | 21.32 | 21.32 | 68.57 | 89.89 | ||||||
2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей (ProGlider, Белодез- гель) | усл. | 21.32 | 21.32 | 74.16 | 95.48 | ||||||
2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей (ProGlider, Хлоргексидин) | усл. | 21.32 | 21.32 | 68.40 | 89.72 | ||||||
2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей (WaveOne Gold, ProGlider, Белодез) | усл. | 21.32 | 21.32 | 145.35 | 166.67 | ||||||
2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей (WaveOne Gold, ProGlider, Белодез-гель) | усл. | 21.32 | 21.32 | 150.94 | 172.26 | ||||||
2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей (WaveOne Gold, ProGlider, Хлоргексидин) | усл. | 21.32 | 21.32 | 145.18 | 166.50 | ||||||
2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей (WaveOne Gold, Белодез) | усл. | 21.32 | 21.32 | 77.0 | 98.32 | ||||||
2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей (WaveOne Gold, Белодез-гель) | усл. | 21.32 | 21.32 | 82.59 | 103.91 | ||||||
2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей (WaveOne Gold, Хлоргексидин) | усл. | 21.32 | 21.32 | 76.83 | 98.15 | ||||||
2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей (без стоимости материалов) | усл. | 21.32 | 21.32 | 21.32 | |||||||
2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (ProGlider, Белодез) | усл. | 35.53 | 35.53 | 68.72 | 104.25 | ||||||
2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (ProGlider, Белодез-гель) | усл. | 35.53 | 35.53 | 78.03 | 113.56 | ||||||
2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (ProGlider, Хлоргексидин) | усл. | 35.53 | 35.53 | 68.44 | 103.97 | ||||||
2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (WaveOne Gold, ProGlider, Белодез) | усл. | 35.53 | 35.53 | 145.50 | 181.03 | ||||||
2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (WaveOne Gold, ProGlider, Белодез-гель) | усл. | 35.53 | 35.53 | 154.81 | 190.34 | ||||||
2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (WaveOne Gold, ProGlider, Хлоргексидин) | усл. | 35.53 | 35.53 | 145.22 | 180.75 | ||||||
2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (WaveOne Gold, Белодез) | усл. | 35.53 | 35.53 | 77.15 | 112.68 | ||||||
2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (WaveOne Gold, Белодез-гель) | усл. | 35.53 | 35.53 | 86.46 | 121.99 | ||||||
2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (WaveOne Gold, Хлоргексидин) | усл. | 35.53 | 35.53 | 76.87 | 112.40 | ||||||
2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (без стоимости материалов) | усл. | 35.53 | 35.53 | 35.53 | |||||||
2.15. | пломбирование одного корневого канала пастой ( VioPex) | усл. | 7.11 | 7.11 | 6.73 | 13.84 | ||||||
2.15. | пломбирование одного корневого канала пастой (AH Plus) | усл. | 7.11 | 7.11 | 18.09 | 25.20 | ||||||
2.15. | пломбирование одного корневого канала пастой (Апексдент) | усл. | 7.11 | 7.11 | 1.88 | 8.99 | ||||||
2.16. | пломбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала, содержащего минерал триоксид агрегат | усл. | 14.21 | 14.21 | 0.24 | 14.45 | ||||||
2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации ( AH Plus) | усл. | 14.51 | 14.51 | 16.48 | 30.99 | ||||||
2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации (VioPex) | усл. | 14.51 | 14.51 | 8.90 | 23.41 | ||||||
2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации (Апексдент) | усл. | 14.51 | 14.51 | 5.67 | 20.18 | ||||||
2.19. | герметизация перфорационного отверстия | усл. | 14.21 | 14.21 | 0.24 | 14.45 | ||||||
2.22. | обработка одного корневого канала с использование эндодонтического наконечника | усл. | 11.37 | 11.37 | 1.83 | 13.20 | ||||||
2.23. | измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | усл. | 2.84 | 2.84 | 1.16 | 4.0 | ||||||
2.25. | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным)материалом, компомером, гиромером: | |||||||||||
2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - одна поверхность (ESTELITE ASTERIA, Prime&Bond) | усл. | 14.21 | 14.21 | 14.06 |
28.27 |
||||||
2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - одна поверхность (ESTELITE ASTERIA, Tokuyama Bond) | усл. | 14.21 | 14.21 | 12.40 | 26.61 | ||||||
2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - одна поверхность (NEO Spectra ST Univ. Comp. Rest., Prime&Bond) | усл. | 14.21 | 14.21 | 12.76 | 26.97 | ||||||
2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - одна поверхность (NEO Spectra ST Univ. Comp. Rest., Tokuyama Bond) | усл. | 14.21 | 14.21 | 11.10 | 25.31 | ||||||
2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность (ESTELITE ASTERIA, Prime Bond) | усл. | 7.11 | 7.11 | 10.01 | 17.12 | ||||||
2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность (ESTELITE ASTERIA, Tokuyama Bond) | усл. | 7.11 | 7.11 | 8.36 | 15.47 | ||||||
2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность (NEO Spectra ST Univ., Prime Bond) | усл. | 7.11 | 7.11 | 9.36 | 16.47 | ||||||
2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность (NEO Spectra ST Univ., Tokuyama Bond) | усл. | 7.11 | 7.11 | 7.71 | 14.82 | ||||||
2.26. | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ: | |||||||||||
2.26.1. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность (GC Fuji Plus) | усл. | 14.21 | 14.21 | 4.96 | 19.17 | ||||||
2.26.1. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность (Ionofil Plus) | усл. | 14.21 | 14.21 | 2.57 | 16.78 | ||||||
2.26.2. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность (GC Fuji Plus) | усл. | 7.11 | 7.11 | 3.31 | 10.42 | ||||||
2.26.2. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность (Ionofil Plus) | усл. | 7.11 | 7.11 | 1.72 | 8.83 | ||||||
2.27. | реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||||||||||
2.27.2. | применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба (ШВС-105) | усл. | 21.82 | 21.82 | 1.84 | 23.66 | ||||||
2.27.2. | применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба (ШВС-120) | усл. | 21.82 | 21.82 | 1.90 | 23.72 | ||||||
2.27.2. | применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба (ШВС-125- 0.7) | усл. | 21.82 | 21.82 | 3.01 | 24.83 | ||||||
