Рентгенологические исследования
по состоянию на 01.07.2025 г.
| позиция | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов | Всего цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Рентгенологические исследования | |||||
| п.1.1.1.2. | Рентгенологические исследования грудной полости | исслед. | 7,07 | 0,42 | 7,49 |
| п.1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной | ||||
| полости в одной проекции | исслед. | 3,43 | 1,78 | 5,21 | |
| п.1.1.1.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной | ||||
| полости в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 3,09 | 8,08 | |
| п.1.1.1.7.1. | Флюорография (профилактическая) в одной проекции | исслед. | 1,66 | 0,42 | 2,08 |
| п.1.1.1.7.2. | Флюорография (профилактическая) в двух проекциях | исслед. | 2,91 | 0,42 | 3,33 |
| п.1.1.1.9. | Анализ флюорограммы | исслед. | 0,31 | 0,31 | |
| п.1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная ) брюшной полости | исслед. | 7,07 | 0,42 | 7,49 |
| п.1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 4,99 | 1,76 | 6,75 |
| п.1.1.2.4. | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода (самост.-ная) | исслед. | 7,07 | 3,07 | 10,14 |
| п.1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по трад.мет.-ке | исслед. | 14,35 | 3,20 | 17,55 |
| п.1.1.2.11. | Ирригоскопия (временно не проводится) | исслед. | 23,39 | 7,47 | 30,86 |
| п.1.1.3.1.1. | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исслед. | 3,43 | 1,74 | 5,17 |
| п.1.1.3.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 3,05 | 8,04 |
| п.1.1.3.2.1. | Рентгенография переф.отделов скелета в одной проекции | исслед. | 3,43 | 1,74 | 5,17 |
| п.1.1.3.2.2. | Рентгенография переф.отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 3,05 | 8,04 |
| п.1.1.3.3.1. | Рентгенография черепа в одной проекции | исслед. | 3,43 | 1,24 | 4,63 |
| п.1.1.3.3.2. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 2,06 | 7,05 |
| п.1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 3,43 | 0,90 | 4,33 |
| п.1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исслед. | 3,43 | 0,90 | 4,33 |
| п.1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исслед. | 4,99 | 1,74 | 6,73 |
| п.1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исслед. | 8,32 | 2,06 | 10,38 |
| п.1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исслед. | 3,43 | 1,74 | 5,17 |
| Цифровая обзорная маммография одной молочной железы в двух проекциях | исслед. | 24,12 | 5,71 | 29,83 |
|
| Цифровая обзорная маммография двух молочных желез в двух проекциях |
исслед. | 48,24 | 5,71 | 53,95 |
|
| 7 | Рентгенологическая диагностика (стоматологическая) | ||||
| 7.1 | дентальная рентгенограмма (пленочная) | услуга | 2,28 | 0,86 | 3,14 |
| 7.4 | панорамная рентгенография (ортопантомография) (цифровая) | услуга | 3,12 | 0,97 | 4,09 |
| 7.8 | анализ рентгенисследования с выдачей консультативного заключения (не зависимо от объема и области обследования, в том числе в динамике): | ||||
| 7.8.1 | дентальной рентгенограммы, панорамной рентгенограммы (ортопантограммы) | услуга | 4,90 | 4,90 | |
| 7.10 | вывод и передача результата рентгенисследования: | ||||
| 7.10.1 | на бумажном носителе | услуга | 1,12 | 0,32 | 1,44 |
| 7.10.2 | в электронном формате | услуга | 2,99 | 2,99 |



