Рентгенологические исследования
по состоянию на 01.07.2025 г.
| позиция | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов | Всего цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Рентгенологические исследования | |||||
| п.1.1.1.2. | Рентгенологические исследования грудной полости | исслед. | 6,41 | 0,42 | 6,83 |
| п.1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной | ||||
| полости в одной проекции | исслед. | 3,39 | 1,78 | 5,17 | |
| п.1.1.1.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной | ||||
| полости в двух проекциях | исслед. | 4,42 | 3,09 | 7,91 | |
| п.1.1.1.7.1. | Флюорография (профилактическая) в одной проекции | исслед. | 1,27 | 0,42 | 1,69 |
| п.1.1.1.7.2. | Флюорография (профилактическая) в двух проекциях | исслед. | 2,14 | 0,42 | 2,56 |
| п.1.1.1.9. | Анализ флюорограммы | исслед. | 0,31 | 0,31 | |
| п.1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная ) брюшной полости | исслед. | 6,41 | 0,42 | 6,83 |
| п.1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 4,82 | 1,76 | 6,58 |
| п.1.1.2.4. | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода (самост.-ная) | исслед. | 6,57 | 3,07 | 9,64 |
| п.1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по трад.мет.-ке | исслед. | 12,86 | 3,20 | 16,06 |
| п.1.1.2.11. | Ирригоскопия | исслед. | 23,39 | 7,47 | 30,86 |
| п.1.1.3.1.1. | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исслед. | 3,39 | 1,74 | 5,13 |
| п.1.1.3.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 4,82 | 3,05 | 7,87 |
| п.1.1.3.2.1. | Рентгенография переф.отделов скелета в одной проекции | исслед. | 3,39 | 1,74 | 5,13 |
| п.1.1.3.2.2. | Рентгенография переф.отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 4,82 | 3,05 | 7,87 |
| п.1.1.3.3.1. | Рентгенография черепа в одной проекции | исслед. | 3,39 | 1,24 | 4,63 |
| п.1.1.3.3.2. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 4,82 | 2,06 | 6,88 |
| п.1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 3,39 | 0,90 | 4,29 |
| п.1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исслед. | 3,39 | 0,90 | 4,29 |
| п.1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исслед. | 4,82 | 1,74 | 6,56 |
| п.1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исслед. | 8,27 | 2,06 | 10,33 |
| п.1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исслед. | 3,39 | 1,74 | 5,13 |
| Цифровая обзорная маммография одной молочной железы в двух проекциях | исслед. | 21,00 | 5,71 | 26,71 |
|
| Цифровая обзорная маммография двух молочных желез в двух проекциях |
исслед. | 42,00 | 5,71 | 47,71 |
|
| 7 | Рентгенологическая диагностика (стоматологическая) | ||||
| 7.1 | дентальная рентгенограмма (пленочная) | услуга | 2,28 | 0,86 | 3,14 |
| 7.4 | панорамная рентгенография (ортопантомография) (цифровая) | услуга | 3,12 | 0,97 | 4,09 |
| 7.8 | анализ рентгенисследования с выдачей консультативного заключения (не зависимо от объема и области обследования, в том числе в динамике): | ||||
| 7.8.1 | дентальной рентгенограммы, панорамной рентгенограммы (ортопантограммы) | услуга | 4,90 | 4,90 | |
| 7.10 | вывод и передача результата рентгенисследования: | ||||
| 7.10.1 | на бумажном носителе | услуга | 1,12 | 0,32 | 1,44 |
| 7.10.2 | в электронном формате | услуга | 2,99 | 2,99 |



