Ультразвуковая диагностика
по состоянию на 01.09.2025 г.
| позиция | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов | Всего цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.Ультразвуковая диагностика | |||||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | |||||
| п.2.1.1.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 8,63 | 0,71 | 9,34 |
| Печень, желчный пузырь с определением функции | |||||
| п. 2.1.2.1 | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 14,56 | 0,78 | 15,34 |
| Поджелудочная железа | |||||
| п.2.1.3.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 8,63 | 0,71 | 9,34 |
| Селезенка | |||||
| п.2.1.5.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 5,82 | 0,71 | 6,53 |
| Кишечник без заполнение жидкостью (временно не проводится) | |||||
| п.2.1.6.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 5,82 | 0,71 | 6,53 |
| Почки и надпочечники на цветн. цифр. аппарате | |||||
| п.2.2.1.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 11,75 | 0,71 | 12,46 |
| Почки,надпочечники и мочевой пузырь | |||||
| п.2.2.4.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 14,56 | 0,78 | 15,34 |
| п.3.2.5.1. | Почки,надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
| п.2.2.5.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 17,47 | 0,78 | 18,25 |
| Мочевой пузырь | |||||
| п.2.2.2.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 5,82 | 0,71 | 6,53 |
| Мочевой пузырь с опр.-ем ост.мочи на цветн. цифр. ап. | |||||
| п.2.2.3.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 8,63 | 0,78 | 9,41 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением ост.мочи | |||||
| п.2.2.6.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 14,56 | 0,78 | 15,34 |
| Предстательная железа (трансректально) ТРУЗИ |
|||||
| п.2.2.7.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 14,56 | 1,18 | 16,07 |
| Матка и придатки (трансвагинально) | |||||
| п.2.2.11.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 11,75 | 1,18 | 13,25 |
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | |||||
| п..2.10.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 11,75 | 0,71 | 12,46 |
| Органы брюшной полости и почки | |||||
| п..2.16.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 29,22 | 0,78 | 30,00 |
| Щитовидная железа с лимф.поверх.узлами | |||||
| п.2.3.1.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 11,75 | 0,71 | 12,46 |
| Молочные железы с лимф. поверх.узлами на цветн.цифр.ап. (временно не проводится) | |||||
| п.2.3.2.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 14,56 | 0,78 | 15,34 |
| Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) (временно не проводится) | |||||
| п.2.3.3.1 | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 5,82 | 0,71 | 6,53 |
| Мягкие ткани (временно не проводится) | |||||
| п.2.3.4.1 | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 5,82 | 0,71 | 6,53 |
| Суставы парные (временно не проводится) | |||||
| п.2.3.6.1 | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 11,75 | 0,78 | 12,53 |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) (временно не проводится) | |||||
| п.2.3.11.1 | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 5,82 | 0,78 | 6,53 |
| Эхокардиография (М+В режим+ доплер + цветное картирование+тканевая доплерография) | |||||
| п.2.4.11.1 | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 34,94 | 0,74 | 35,68 |
|
УЗДГ одного артериального басейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) ВРЕМЕННО НЕ ПРОВОДИТСЯ |
|||||
| п..2.12.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 17,47 | 0,78 | 18,25 |
ВНИМАНИЕ!
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ можно, прислав В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ВРЕМЯ сообщение на электронную почту pay@10gp.by с указанием Вашей фамилии, врача, даты и времени запланированного приема, и слова "Отказываюсь", либо позвонив по телефонам 8 (017) 367-15-03, 8 (044) 586-58-95 во время работы окна "Платные услуги" (пн-чт: 8:00-16:45, пт: 8:00-15:30)



