Урология

по состоянию на 01.02.2021 г.

позиция прейскуранта Наименование услуг Единица измерения Тариф Стоимость материалов руб. Всего цена
  17.Урология        
           
  Манипуляции и исследования:        
п.2.1. Ректальный осмотр простаты манип. 19,90 0,10 20,00
п.2.4. Взятие мазка из уретры манип. 15,30 0,20 15,50
п.2.6. Инстилляция в переднюю уретру манип. 13,50 1,45 14,95
п.2.7. Инстилляция задней уретры манип. 13,50 1,45 14,95
п.2.8. Катетеризация мочевого пузыря манип. 13,50 0,65 14,15
п.2.9. Блокада семенного канатика манип. 23,20 1,39 24,59
п.2.10. Урофлоуметрия исслед. 8,40 0,81 9,21
п.2.12. Цистоскопия исслед. 45,00 3,03 48,03
п.2.14. Бужирование уретры манип. 32,80 2,43 35,23
           
  Операции:        
           
п.3.1. Пункция гидроцеле опер. 29,80 5,31 35,11
п.3.3.. Электрорезекция остроконечных кондилом опер. 41,10 3,25 44,35
п.3.4. Рассечение короткой уздечки опер. 40,80 3,25 44,05