Стоматология
Прейскурант платных стоматологических услуг для иностранных граждан
Окончательную стоимость лечения Вам может назвать только врач после уточнённой диагностики.
Для записи обращаться по телефону: 311-68-24, 8 044 586 58 95
Прейскурант
на платные медицинские услуги
(по состоянию на 27.03.2026 г.)
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||||
| 75 стоматология | ||||||||||||
| 1 | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |||||||||||
| 1.1. | стоматологические обследования и консультации: | |||||||||||
| 1.1.1. | осмотр пациента при первичном обращении | усл. | 23.10 | 23.10 | 0.66 | 23.76 | ||||||
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | усл. | 11.52 | 11.52 | 11,52 | |||||||
| 1.1.3. | консультация врача-специалиста стоматологического профиля | усл. | 26.19 | 26.19 | 0.46 | 26.65 | ||||||
| 1.2. | оценка результатов исследований: | |||||||||||
| 1.2.1. | дентальных рентгенограмм, панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | усл. | 26.80 | 26.80 | 26.80 | |||||||
| 1.2.2. | телерентгенограмм, конусно- лучевых компьютерных томограмм (далее – КЛКТ) | усл. | 52.95 | 52.95 | 52.95 | |||||||
| 1.3. | удаление зубных отложений: | |||||||||||
| 1.3.1. | ручным и/или химическим способом за один зуб (Kagayaki Mira) | усл. | 5.97 | 5.97 | 0.14 | 6.11 | ||||||
| 1.3.1. | ручным и/или химическим способом за один зуб (ПолирПаст -Z) | усл. | 5.97 | 5.97 | 0.14 | 6.11 | ||||||
| 1.3.1. | ручным и/или химическим способом за один зуб (ПолирПаст -Z+W) | усл. | 5.97 | 5.97 | 0.14 | 6.11 | ||||||
| 1.3.2. | аппаратным методом (пневмотическим, ультразвковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) ( Kagayaki Mira) | усл. | 4.09 | 4.09 | 0.26 | 4.35 | ||||||
| 1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) (ПолирПаст-Z) | усл. | 4.09 | 4.09 | 0.25 | 4.34 | ||||||
| 1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) (ПолирПаст-Z+W) | усл. | 4.09 | 4.09 | 0.25 | 4.34 | ||||||
| 1.3.3. | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) (Kagayaki Mira, порошок Аэр) | усл. | 4.09 | 4.09 | 1.54 | 5.63 | ||||||
| 1.3.3. | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) (ПолирПаст D-предварительная, порошок Аэр) | усл. | 4.09 | 4.09 | 1.81 | 5.90 | ||||||
| 1.3.3. | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) (ПолирПаст-D-финиш, порошок Аэр) | усл. | 4.09 | 4.09 | 1.82 | 5.91 | ||||||
| 1.3.3. | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) (ПолирПаст-Z, порошок Аэр) | усл. | 4.09 | 4.09 | 1.54 | 5.63 | ||||||
| 1.3.3. | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) (ПолирПаст-Z+W, порошок Аэр) | усл. | 4.09 | 4.09 | 1.54 | 5.63 | ||||||
| 1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (Бифлуарид фторлак) | усл. | 4.09 | 4.09 | 2.00 | 6.09 | ||||||
| 1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (ПолирПаст-D-предварительная, Бифлуарид) | усл. | 4.09 | 4.09 | 2.32 | 6.41 | ||||||
| 1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (ПолирПаст-D-финиш, Бифлуарид) | усл. | 4.09 | 4.09 | 2.33 | 6.42 | ||||||
| 1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (ПолирПаст-Z, Бифлуарид) | усл. | 4.09 | 4.09 | 2.05 | 6.14 | ||||||
| 1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (ПолирПаст-Z+W, Бифлуарид) | усл. | 4.09 | 4.09 | 2.05 | 6.14 | ||||||
| 1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом (Фторлак прозрачный) | усл. | 4.09 | 4.09 | 0.14 | 4.23 | ||||||
| 1.4. | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||||||||
| 1.4.2. | инфильтрационная анестезия (1: 100 000) | усл. | 9.43 | 9.43 | 3.28 | 12.71 | ||||||
| 1.4.2. | инфильтрационная анестезия (1: 200 000) | усл. | 9.43 | 9.43 | 3.25 | 12.68 | ||||||
| 1.4.2. | инфильтрационная анестезия (Orablok 40 мг (10 мкг/10 мл)) | усл. | 9.43 | 9.43 | 4.53 | 13.96 | ||||||
| 1.4.2. | инфильтрационная анестезия (Orablok 40 мг (5 мкг/10 мл)) | усл. | 9.43 | 9.43 | 4.53 | 13.96 | ||||||
| 1.4.3. | проводниковая анестезия (1:100 000) | усл. | 12.93 | 12.93 | 3.28 | 17.95 | ||||||
| 1.4.3. | проводниковая анестезия (1:200 000) | усл. | 12.93 | 12.93 | 3.25 | 17,92 | ||||||
| 1.4.3. | проводниковая анестезия (Orablok 40 мг (10 мкг/10 мл)) | усл. | 14.67 | 14.67 | 4.53 |
19,20 |
||||||
| 1.4.3. | проводниковая анестезия (Orablok 40 мг (5 мкг/10 мл)) | усл. | 14.67 | 14.67 | 4.53 | 19,20 | ||||||
| 1.4.4. | интралигаментарная анестезия (1: 100 000) | усл. | 9,74 | 9,74 | 3.28 | 13,02 | ||||||
| 1.4.4. | интралигаментарная анестезия (1: 200 000) | усл. | 9,74 | 9,74 | 3.25 | 12,99 | ||||||
| 1.5. | наложение временной пломбы | усл. | 4.71 | 4.71 | 0.21 | 4.92 | ||||||
| 1.8. | избирательное пришлифовывание одного зуба | усл. | 7.41 | 7.41 | 1,45 | 8.86 | ||||||
| 1.11. | забор материала для цитологического исследования одним из методов: | |||||||||||
| 1.11.1. | проведение экспресс- тестирования (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика) и другими методами экспресс-тестирования) | усл. | 20.43 | 20.43 | 1.23 | 21.66 | ||||||
| 1.12. | использование системы изоляции в полости рта: | |||||||||||
| 1.12.1. | с кламмерной системой (за установку системы) | усл. | 40.86 | 40.86 | 0.09 | 40.95 | ||||||
| 1.12.2. | бескламмерной системой (FineDam) | усл. | 20.43 | 20.43 | 2.78 | 23.21 | ||||||
| 1.12.2. | бескламмерной системой (Rubber- Dam) | усл. | 20.43 | 20.43 | 2.20 | 22.63 | ||||||
| 1.12.2. | бескламмерной системой (Омега Дент) | усл. | 20,43 | 20,43 | 0,05 | 20,48 | ||||||
| 1.16. | удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | усл. | 10.48 | 10.48 | 13,13 | 23,61 | ||||||
| 1.17. | ретракция десны одного зуба | усл. | 3.14 | 3.14 | 0.26 | 3.40 | ||||||
| 1.23. | извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки с использованием ультразвуковой насадки | усл. | 117.85 | 117.85 | 9.62 | 127.47 | ||||||
| 1.24. | извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | усл. | 71.76 | 71.76 | 6.26 | 78.02 | ||||||
| 1.25. | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических, амбулаторно- хирургических, ортопедических, ортодонтических): | |||||||||||
| 1.25.1. | набор инструментов, используемых на терапевтическом приеме | усл. | 0.08 | 0.08 | ||||||||
| 1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой , ультразвуковой, для хирургических пил) (Наконечник (микромотор) эндодонтический) | усл. | 3.52 | 3.52 | ||||||||
| 1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой , ультразвуковой, для хирургических пил) (Наконечник для скейлеров ультразвуковых) | усл. | 0.31 | 0.31 | ||||||||
| 1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой , ультразвуковой, для хирургических пил) (Наконечник стом. высокоскоростной турбинный) | усл. | 0.29 | 0.29 | ||||||||
| 1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой , ультразвуковой, для хирургических пил) (Наконечник стом. высокоскоростной турбинный одноразовый) | усл. | 2,0 | 2,0 | ||||||||
| 1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой, ультразвуковой, для хирургических пил) (Тестер пульпы C-PULSE) | усл. | 0.28 | 0.28 | ||||||||
| 1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой , ультразвуковой, для хирургических пил) (Наконечник стом. угловой) | усл. | 0.40 | 0.40 | ||||||||
| 1.25.8. | применение ротационных, режущих, абразивных инструментов (дискодержатель) | усл. | 0.36 | 0.36 | ||||||||
| 1.25.8. | применение ротационных, режущих, абразивных инструментов (Стандартный) | усл. | ||||||||||
| 1.25.17. | применение наконечника на слюноотсос, пылесос одноразового | усл. | 0.06 | 0.06 | ||||||||
| 1.25.18. | применение микроаппликатора | усл. | 0.05 | 0.05 | ||||||||
| 1.25.19. | применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | усл. | 0.08 | 0.08 | ||||||||
| 1.25.20. | применение марли медицинской | усл. | 0.02 | 0.02 | ||||||||
| 1.25.22. | применение маски одноразовой | усл. | 0.06 | 0.06 | ||||||||
| 1.25.23. | применение перчаток медицинских хирургических стерильных одноразовых, используемых при каждом посещении пациента на хирургическом приеме | усл. | 0.21 | 0.21 | ||||||||
| 1.25.24. | применение перчаток медицинских одноразовых | усл. | 0.21 | 0.21 | ||||||||
| 1.25.27. | применение валиков стоматологических | усл. | 0.10 | 0.10 | ||||||||
| 1.25.28. | применение штифта бумажного | усл. | 0.05 | 0.05 | ||||||||
| 1.25.29. | применение атравматичного шовного материала | усл. | 8.49 | 8.49 | ||||||||
| 1.25.30. | применение дренажа | усл. | 2.57 | 2.57 | ||||||||
| 1.25.31. | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | усл. | 0.23 | 0.23 | ||||||||
| 1.25.32. | применение системы адгезивной (один зуб) ( Tokuyama Bond Force II) | усл. | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 1.25.32. | применение системы адгезивной (один зуб) (Prime&Bond Universal Dentsply) | усл. | 5.82 | 5.82 | ||||||||
| 1.25.33. | применение средства для протравки эмали (один зуб) (" ВладМиВа" (гель)) | усл. | 0.10 | 0.10 | ||||||||
| 1.25.34. | применение штрипсы (ПШ "Тор ВМ" полоска) | усл. | 0.08 | 0.08 | ||||||||
| 1.25.34. | применение штрипсы (Штрипса алмазная NTI-Kahla) | усл. | 3.05 | 3.05 | ||||||||
| 1.25.35. | применение диска полировочного (ДШ "ТОР ВМ") | усл. | 0.13 | 0.13 | ||||||||
| 1.25.36. | применение ретрактора одноразового | усл. | 6.58 | 6.58 | ||||||||
| 1.25.41. | применение губки гемостатической желатиновой | усл. | 1,10 | 1,10 | ||||||||
| 1.25.43. | "применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал)" | усл. | 0.04 | 0.04 | ||||||||
| 1.25.44. | применение индикатора одноразового | усл. | 0.02 | 0.02 | ||||||||
| 1.25.46. | применение шприца эндодонтического с эндодонтической иглой одноразового (АЭРС) | усл. | 1.60 | 1.60 | ||||||||
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи (Стандартный) | усл. | ||||||||||
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи (Экран полимерный прозрачный) | усл. | 0.13 | 0.13 | ||||||||
| 1.25.50. | применение щеточки полировочной (Have Miniature) | усл. | ||||||||||
| 1.25.50. | применение щеточки полировочной (Have Miniature одноразовая) | усл. | 2.97 | 2.97 | ||||||||
| 1.25.51. | применение головки полировочной либо головки полировочной одноразовой (Enhance Finishing System (системы финишн.обработки: конусы, чашечки, диски)) | усл. | 8.47 | 8.47 | ||||||||
| 1.25.51. | применение головки полировочной либо головки полировочной одноразовой (Enhance PoGo Polishing System (системы финишн.обработки: конусы, чашечки, диски)) | усл. | 13.21 | 13.21 | ||||||||
| 1.25.51. | применение головки полировочной либо головки полировочной одноразовой (Головка эласт. "Siliflex") | усл. | 0.72 | 0.72 | ||||||||
| 1.25.51. | применение головки полировочной либо головки полировочной одноразовой (Чашка резиновая (полир) NTI Kahla GmbH Rotary Dental Istruments) | усл. | ||||||||||
| 2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |||||||||||
| 2.3. | препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: | |||||||||||
| 2.3.1. | препарирование кариозной полости – одна поверхность (с пастой Kagayaki Mira) | усл. | 32.39 | 32.39 | 1.60 | 33.99 | ||||||
| 2.3.1. | препарирование кариозной полости – одна поверхность (с пастой Полир-Паст-D - финиш) | усл. | 32.39 | 32.39 | 32.39 | |||||||
| 2.3.1. | препарирование кариозной полости – одна поверхность (с пастой Полир-Паст-Z) | усл. | 32.39 | 32.39 | 1.60 | 33.99 | ||||||
| 2.3.1. | препарирование кариозной полости - одна поверхность (с пастой Полир Паст - Z+W) | усл. | 32.39 | 32.39 | 1.60 | 33.99 | ||||||
| 2.3.2. | препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | усл. | 8.32 | 8.32 | 5,25 | 13,57 | ||||||
| 2.4. | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) (EsCem) | усл. | 21.99 | 21.99 | 1.87 | 23.86 | ||||||
| 2.4. | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) (GC Fuji Plus) | усл. | 21.99 | 21.99 | 1.65 | 23.64 | ||||||
| 2.4. | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) (Ionofil Plus) | усл. | 21.99 | 21.99 | 0.87 | 22.86 | ||||||
| 2.4. | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) (SDR Plus) | усл. | 21.99 | 21.99 | 13,15 | 35,14 | ||||||
| 2.5. | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |||||||||||
| 2.5.1. | препарирование полости зуба | усл. | 21.34 | 21.34 | 13,14 | 34,48 | ||||||
| 2.6. | покрытие пульпы лечебной прокладкой | усл. | 19.04 | 19.04 | 0.03 | 19.07 | ||||||
| 2.7. | наложение девитализирующей пасты (Белагель-О эндопаста) | усл. | 12.80 | 12.80 | 0.83 | 13.63 | ||||||
| 2.7. | наложение девитализирующей пасты (Депульпин) | усл. | 12.80 | 12.80 | 7,04 | 19.84 | ||||||
| 2.8. | инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: | |||||||||||
| 2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (без стоимости материалов) | усл. | 32.82 | 32.82 | 32.82 | |||||||
| 2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (ЭндоГель, ProGlider, Белодез) | усл. | 32.82 | 32.82 | 68.81 | 101.63 | ||||||
| 2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (ЭндоГель, ProGlider, Белодез-гель) | усл. | 32.82 | 32.82 | 78.14 | 110.96 | ||||||
| 2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (ЭндоГель, ProGlider, Хлоргексидин) | усл. | 32.82 | 32.82 | 68.55 | 101.37 | ||||||
| 2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (ЭндоГель, WaveOne Gold, Белодез) | усл. | 32.82 | 32.82 | 65,48 | 98,30 | ||||||
| 2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (ЭндоГель, WaveOne Gold, Белодез-гель) | усл. | 32.82 | 32.82 | 74,81 | 107,63 | ||||||
| 2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (ЭндоГель, WaveOne Gold, Хлоргексидин) | усл. | 32.82 | 32.82 | 65,22 | 98,04 | ||||||
| 2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (ЭндоГель, Белодез) | усл. | 32.82 | 32.82 | 133,83 | 166,65 | ||||||
| 2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (ЭндоГель, Белодез-гель) | усл. | 32.82 | 32.82 |
143,16 |
175,98 | ||||||
| 2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала (ЭндоГель, Хлоргексидин) | усл. | 32.82 | 32.82 |
133,57 |
166,39 | ||||||
| 2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (без стоимости материалов) | усл. | 54.71 | 54.71 | 54.71 | |||||||
| 2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (ЭндоГель, ProGlider, Белодез) | усл. | 54.71 | 54.71 | 68,81 | 123.52 | ||||||
| 2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (ЭндоГель, ProGlider, Белодез- гель) | усл. | 54.71 |
54.71 |
78.14 | 132.85 | ||||||
| 2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (ЭндоГель, ProGlider, Хлоргексидин) | усл. | 54.71 | 54.71 | 68.55 | 123.26 | ||||||
| 2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (ЭндоГель, WaveOne Gold, Белодез) | усл. | 54.71 | 54.71 | 74,81 | 129,52 | ||||||
| 2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (ЭндоГель, WaveOne Gold, Белодез-гель) | усл. | 54.71 | 54.71 | 65,22 | 119,93 | ||||||
| 2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (ЭндоГель, WaveOne Gold, Хлоргексидин) | усл. | 54.71 | 54.71 | 133,83 | 188,54 | ||||||
| 2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (ЭндоГель, Белодез) | усл. | 54.71 | 54.71 | 143,16 | 197,87 | ||||||
| 2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала (ЭндоГель, Хлоргексидин) | усл. | 54.71 | 54.71 | 133,57 | 188,28 | ||||||
| 2.9. | девитальная пульпотомия | усл. | 8.53 | 8.53 | 0.01 | 8.54 | ||||||
| 2.11. | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного корневого канала | усл. | 8.53 | 8.53 | 0.02 | 8.55 | ||||||
| 2.12. | остановка кровотечения из одного корневого канала | усл. | 21.06 | 21.06 | 0.28 | 21.34 | ||||||
| 2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей (ProGlider, Белодез) | усл. | 59.08 | 59.08 | 68.56 | 127.64 | ||||||
| 2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей (ProGlider, Белодез- гель) | усл. | 59.08 | 59.08 | 74.16 | 133.24 | ||||||
| 2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей (ProGlider, Хлоргексидин) | усл. | 59.08 | 59.08 | 68.40 | 127.48 | ||||||
| 2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей (WaveOne Gold, ProGlider, Белодез) | усл. | 59.08 | 59.08 | 133,58 | 192,66 | ||||||
| 2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей (WaveOne Gold, Белодез-гель) | усл. | 59.08 | 59.08 | 70,83 | 129,91 | ||||||
| 2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей (WaveOne Gold, Хлоргексидин) | усл. | 59.08 | 59.08 | 65,07 |
124,15
|
||||||
| 2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей (без стоимости материалов) | усл. |
59.08 |
59.08 | 59.08 | |||||||
| 2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (ProGlider, Белодез) | усл. | 98.47 | 68.47 | 68.70 | 167.17 | ||||||
| 2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (ProGlider, Белодез-гель) | усл. | 98.47 | 98.47 | 78.03 | 176.50 | ||||||
| 2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (ProGlider, Хлоргексидин) | усл. | 98.47 | 98.47 | 68.44 | 166.91 | ||||||
| 2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (WaveOne Gold, ProGlider, Белодез) | усл. | 98.47 | 98.47 | 133,72 | 232,19 | ||||||
| 2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (WaveOne Gold, ProGlider, Белодез-гель) | усл. | 98.47 | 98.47 | 143,05 | 241,52 | ||||||
| 2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (WaveOne Gold, ProGlider, Хлоргексидин) | усл. | 98.47 | 98.47 | 133,46 | 231,93 | ||||||
| 2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (WaveOne Gold, Белодез) | усл. | 98.47 | 98.47 | 65,37 | 163,84 | ||||||
| 2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (WaveOne Gold, Белодез-гель) | усл. | 98.47 | 98.47 | 74,70 | 173,17 | ||||||
| 2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (WaveOne Gold, Хлоргексидин) | усл. | 98.47 | 98.47 | 65,11 | 163,58 | ||||||
| 2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (без стоимости материалов) | усл. | 98.47 | 98.47 | 98.47 | |||||||
| 2.15. | пломбирование одного корневого канала пастой ( VioPex) | усл. | 20.79 | 20.79 | 6.73 | 27.52 | ||||||
| 2.15. | пломбирование одного корневого канала пастой (AH Plus) | усл. | 20.79 | 20.79 | 16,48 | 37,27 | ||||||
| 2.15. | пломбирование одного корневого канала пастой (Апексдент) | усл. | 20.79 | 20.79 | 1.89 | 22.68 | ||||||
| 2.16. | пломбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала, содержащего минерал триоксид агрегат | усл. | 38.30 | 38.30 | 0.24 | 38.54 | ||||||
| 2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации ( AH Plus) | усл. | 44.64 | 44.64 | 15,36 | 60,0 | ||||||
| 2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации (VioPex) | усл. | 44.64 | 44.64 | 8.86 | 53.50 | ||||||
| 2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации (Апексдент) | усл. | 44.64 | 44.64 | 5.64 | 50.28 | ||||||
| 2.19. | герметизация перфорационного отверстия | усл. | 36.11 | 36.11 | 0.24 | 36.35 | ||||||
| 2.22. | обработка одного корневого канала с использование эндодонтического наконечника | усл. | 28.89 | 28.89 | 1.83 | 30.72 | ||||||
| 2.23. | измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | усл. | 8.53 | 8.53 | 1.16 | 9.69 | ||||||
| 2.25. | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным)материалом, компомером, гиромером: | |||||||||||
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - одна поверхность (ESTELITE ASTERIA, Prime&Bond) | усл. | 39.39 | 39.39 | 14.13 | 53.52 | ||||||
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - одна поверхность (ESTELITE ASTERIA, Tokuyama Bond) | усл. | 39.39 | 35.19 | 12.31 | 51.70 | ||||||
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - одна поверхность (NEO Spectra ST Univ. Comp. Rest., Prime&Bond) | усл. | 39.39 | 39.39 | 11,0 | 50,39 | ||||||
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - одна поверхность (NEO Spectra ST Univ. Comp. Rest., Tokuyama Bond) | усл. | 39.39 | 39.39 | 9,18 | 48,57 | ||||||
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность (ESTELITE ASTERIA, Prime Bond) | усл. | 19.69 | 19.69 | 10.05 | 29.74 | ||||||
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность (ESTELITE ASTERIA, Tokuyama Bond) | усл. | 19.69 | 19.69 | 8.23 | 27,92 | ||||||
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность (NEO Spectra ST Univ., Prime Bond) | усл. | 19.69 | 19.69 | 8,48 | 28,17 | ||||||
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность (NEO Spectra ST Univ., Tokuyama Bond) | усл. | 19.69 | 19.69 | 6,66 | 26,35 | ||||||
| 2.26. | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ: | |||||||||||
| 2.26.1. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность (GC Fuji Plus) | усл. | 37.20 | 37.20 | 4.96 | 42.16 | ||||||
| 2.26.1. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность (Ionofil Plus) | усл. | 37.20 | 37.20 | 2.60 | 39.80 | ||||||
| 2.26.2. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность (GC Fuji Plus) | усл. | 19.15 | 19.15 | 3.31 | 22.46 | ||||||
| 2.26.2. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность (Ionofil Plus) | усл. | 19.15 | 19.15 | 1.73 | 20.88 | ||||||
| 2.27. | реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||||||||||
| 2.27.2. | применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба (ШВС-105) | усл. | 65.65 | 65.65 | 1.84 | 67.49 | ||||||
| 2.27.2. | применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба (ШВС-120) | усл. | 65.65 | 65.65 | 1.90 | 67.55 | ||||||
| 2.27.2. | применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба (ШВС-125- 0.7) | усл. | 65.65 | 65.65 | 3.01 | 68.66 | ||||||
