Физиотерапия
Массаж, кислородные коктейли, спелеотерапия, "АндроСпок", лазеротерапия, водолечение, электролечение, ЛФК, Биоптрон и др.
по состоянию на 01.09.2025 г.
позиция прейскуранта | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов руб. | Всего цена |
---|---|---|---|---|---|
1. Услуги по массажу | |||||
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подг.этап | 6,17 | 0,24 | 6,41 |
1.1. | Массаж головы | проц. | 14,11 | 14,11 | |
1.3. | Массаж шеи | проц. | 14,11 | 14,1 | |
1.4. | Массаж воротниковой зоны | проц. | 26,46 | 26,46 | |
1.5. | Массаж верхней конечности | проц. | 21,16 | 21,16 | |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | проц. | 31,75 | 31,75 | |
1.7. | Массаж плечевого сустава | проц. | 15,87 | 15,87 | |
1.8. | Массаж локтевого сустава | проц. | 14,1 | 14,11 | |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава | проц. | 14,11 | 14,11 | |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | проц. | 14,11 | 14,11 | |
1.11. | Массаж области грудной клетки | проц. | 39,68 | 39,68 | |
1.12. | Массаж спины | проц. | 26,46 | 26,46 | |
1.14. | Массаж пояснично-кресцовой области | проц. | 17,64 | 17,64 | |
1.16. | Массаж спины и поясницы | проц. |
31,75 |
31,75 | |
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | проц. | 31,75 | 31,75 | |
1.19. | Массаж области позвоночника | проц. | 39,68 | 39,68 | |
1.20. | Массаж нижней конечности | проц. | 23,81 | 23,81 | |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы | проц. | 31,75 | 31,75 | |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава | проц. | 14,11 | 14,11 | |
1.23. | Массаж коленного сустава | проц. | 14,11 | 14,11 | |
1.24. | Массаж голеностопного сустава | проц. | 14,11 | 14,11 | |
1.25. | Массаж стопы голени | проц. | 14,10 | 14,10 | |
2. Светолечение | |||||
2.1. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | проц. | 14,11 | 1,09 | 15,20 |
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (биоптронтрапия) | проц. | 7,06 | 1,09 | 8,15 |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | проц. | 7,06 | 1,09 | 8,15 |
2.8. | Цветотерапия- биоптрон | проц. | 7,06 | 0,56 | 7,62 |
3.Воздействие факторами механической природы | |||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | проц. | 14,11 | 1,18 | 15,29 |
3.3. | Ультрафонофорез | проц. | 14,11 | 1,14 | 15,25 |
3.5. | Локальная баротерапия (с применением аппарата магнитофотобаротерапии "АндроСпок") | проц. | 32,20 | 1,05 | 33,25 |
3.14. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | проц. | 14,11 | 0,19 | 14,30 |
3.15. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | проц. | 17,64 | 0,19 | 17,83 |
3.16. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | проц. | 17,64 | 0,19 | 17,83 |
5. Гидротерапия | |||||
5.3. | Душ (циркулярный, дождевой, горизонтальный) | проц. | 7,06 | 2,31 | 9,37 |
5.4. | Душ Шарко | проц. | 14,11 | 2,31 | 16,42 |
5.5. | Душ-массаж подводный | проц. | 29,35 | 4,50 | 33,85 |
5.6. | Душ восходящий | проц. | 6,20 | 2,31 | 8,51 |
5.11. | Ванна жемчужная | проц. | 11,01 | 4,40 | 15,41 |
6. | Коктейли кислородные | проц. | 3,39 | 0,45 | 3,84 |
7. Ингаляционная терапия | |||||
7.1. | ингаляции лекарственные | проц. | 7,06 | 0,59 | 7,65 |
8.Термолечение |
|||||
8.1. | Термолечение - парафиновые аппликации | проц. | 14,11 | 7,98 | 22,09 |
9. Электролечение | |||||
9.2. | Электрофорез постоянным импульсным током | проц. | 10,58 | 1,44 | 12,02 |
9.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | проц. | 15,24 | 1,51 | 16,75 |
9.11. | Диадинамотерапия | проц. | 15,24 | 1,51 | 16,75 |
9.12. | Амплипульстерапия | проц. | 15,24 | 1,51 | 16,75 |
9.13. | Интерференцтерапия | проц. | 15,24 | 1,51 | 16,75 |
9.15. | Флюктуоризация | проц. | 11,43 | 2,02 | 13,45 |
9.19. | Дарсонвализация | проц. | 15,24 | 1,62 | 16,86 |
9.27. | Сантиметровая терапия | проц. | 7,62 | 1,09 | 8,71 |
9.30. | Магнитотерапия местная | проц | 7,62 | 1,09 | 8,71 |
9.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая "Униспок" | проц. | 15,24 | 1,09 | 16,33 |
9.33. | Магнитофорез | проц. | 11,43 | 1,09 | 12,52 |
9.34. | Магнитостимуляция "Сета" | проц. | 11,43 | 1,09 | 12,52 |
Спелеотерапия |
|||||
1. | Наземная спелеотерапия (на одного пациента) | проц. | 14,1 | 1,77 | 15,88 |