Рентгенологические исследования
по состоянию на 01.07.2024 г.
позиция прейскуранта | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов руб. | Всего цена |
---|---|---|---|---|---|
п.1.1.1.1. | Рентгенологические исследования грудной полости | исслед. | 25,59 | 0,42 | 26,01 |
п.1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной | ||||
полости в одной проекции | исслед. | 20,14 | 1,78 | 21,92 | |
п.1.1.1.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной | ||||
полости в двух проекциях | исслед. | 29,68 | 3,09 | 32,77 | |
п.1.1.1.7.1. | Флюорография (профилактическая) в одной проекции | исслед. | 5,70 | 0,42 | 6,12 |
п.1.1.1.7.2. | Флюорография (профилактическая) в двух проекциях | исслед. | 9,54 | 0,42 | 9,96 |
п.1.1.1.9. | Анализ флюорограммы | исслед. | 2,05 | 2,05 | |
п.1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исслед. | 25,59 | 0,42 | 26,01 |
п.1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 29,90 | 1,76 | 31,66 |
п.1.1.2.4. | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода (самост.-ная) | исслед. | 23,32 | 3,07 | 26,39 |
п.1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по трад.мет.-ке | исслед. | 44,56 | 3,20 | 47,76 |
п.1.1.2.11. | Ирригоскопия | исслед. | 66,01 | 7,47 | 73,48 |
п.1.1.3.1.1. | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исслед. | 20,14 | 1,74 | 21,88 |
п.1.1.3.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 29,90 | 3,05 | 32,95 |
п.1.1.3.2.1. | Рентгенография переф.отделов скелета в одной проекции | исслед. | 21,20 | 1,74 | 22,94 |
п.1.1.3.2.2. | Рентгенография переф.отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 29,90 | 3,05 | 32,95 |
п.1.1.3.3.1. | Рентгенография черепа в одной проекции | исслед. | 21,20 | 1,24 | 22,44 |
п.1.1.3.3.2. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 29,90 | 2,06 | 31,96 |
п.1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 21,20 | 0,90 | 22,10 |
п.1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исслед. | 21,20 | 0,90 | 22,10 |
п.1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исслед. | 29,68 | 1,74 | 31,42 |
п.1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исслед. | 50,92 | 2,06 | 52,98 |
п.1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исслед. | 21,20 | 1,74 | 22,94 |
Цифровая обзорная маммография одной молочной железы в двух проекциях | исслед. | 35,00 | 5,71 | 40,71 |
|
Цифровая обзорная маммография двух молочных желез в двух проекциях |
исслед. | 65,00 | 5,71 | 70,71 |