Рентгенологические исследования
по состоянию на 01.06.2026 г.
| позиция прейскуранта | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов руб. | Всего цена |
|---|---|---|---|---|---|
| п.1.1.1.1. | Рентгенологические исследования грудной полости | исслед. | 38,71 | 0,42 | 39,113 |
| п.1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной | ||||
| полости в одной проекции | исслед. | 38,71 | 1,78 | 40,49 | |
| п.1.1.1.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной | ||||
| полости в двух проекциях | исслед. | 51,36 | 3,09 | 54,45 | |
| п.1.1.1.7.1. | Флюорография (профилактическая) в одной проекции | исслед. | 11,62 | 0,42 | 12,04 |
| п.1.1.1.7.2. | Флюорография (профилактическая) в двух проекциях | исслед. | 19,35 | 0,42 | 19,77 |
| п.1.1.1.9. | Анализ флюорограммы | исслед. | 2,68 | 2,68 | |
| п.1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исслед. | 37,22 | 0,42 | 37,64 |
| п.1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 53,60 | 1,76 | 55,36 |
| п.1.1.2.4. | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода (самост.-ная) | исслед. | 40,20 | 3,07 | 43,27 |
| п.1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по трад.мет.-ке | исслед. | 77,43 | 3,20 | 80,63 |
| п.1.1.2.11. | Ирригоскопия (временно не проводится) | исслед. | 66,01 | 7,47 | 73,48 |
| п.1.1.3.1.1. | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исслед. | 38,71 | 1,74 | 40,45 |
| п.1.1.3.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 58,05 | 3,05 | 61,11 |
| п.1.1.3.2.1. | Рентгенография переф.отделов скелета в одной проекции | исслед. | 38,71 | 1,74 | 40,45 |
| п.1.1.3.2.2. | Рентгенография переф.отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 58,06 | 3,05 | 61,11 |
| п.1.1.3.3.1. | Рентгенография черепа в одной проекции | исслед. | 38,71 | 1,24 | 39,95 |
| п.1.1.3.3.2. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 58,06 | 2,06 | 60,12 |
| п.1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 38,71 | 0,90 | 39,61 |
| п.1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исслед. | 38,71 | 0,90 | 39,61 |
| п.1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исслед. | 58,06 | 1,74 | 59,80 |
| п.1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исслед. | 74,44 | 2,06 | 76,50 |
| п.1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исслед. | 38,71 | 1,74 | 40,45 |
| Цифровая обзорная маммография одной молочной железы в двух проекциях | исслед. | 50,63 | 5,71 | 52,89 |
|
| Цифровая обзорная маммография двух молочных желез в двух проекциях |
исслед. | 100,26 | 5,71 | 102,52 |



