Ультразвуковая диагностика
по состоянию на 01.06.2026 г.
| позиция прейскуранта | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов руб. | Всего цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.Ультразвуковая диагностика | |||||
| Печень, желчный пузырь без опр.ф-ции | |||||
| п.3.1.1.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов (временно не проводится) | исслед. | 34,60 | 0,71 | 35,31 |
| Печень, желчный пузырь с определением функции | |||||
| 3.1.2.1 | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов (временно не проводится) | исслед. | 57,66 | 0,78 | 58,44 |
| Поджелудочная железа | |||||
| п.3.1.3.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов (временно не проводится) | исслед. | 34,60 | 0,71 | 35,31 |
| Селезенка | |||||
| п.3.1.5.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов (временно не проводится) | исслед. | 23,07 | 0,71 | 23,78 |
| Кишечник без заполнения жидкостью | |||||
| п.3.1.6.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов (временно не проводится) | исслед. | 23,07 | 0,71 | 23,78 |
| Почки и надпочечники на цветн. цифр. аппарате | |||||
| п.3.2.1.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 46,13 | 0,71 | 46,13 |
| Почки,надпочечники и мочевой пузырь | |||||
| п.3.2.4.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 57,66 | 0,78 | 58,44 |
| п.3.2.5.1. | Почки,надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
| п.3.2.5.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 69,20 | 0,78 | 69,98 |
| Мочевой пузырь | |||||
| п.3.2.2.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 23,07 | 0,71 | 23,78 |
| Мочевой пузырь с опр.-ем ост.мочи на цветн. цифр. ап. | |||||
| п.3.2.3.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 34,60 | 0,78 | 35,38 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | |||||
| п.3.2.6.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 37,38 | 0,93 | 38,31 |
| Предстательная железа (трансректально) ТРУЗИ | |||||
| п.3.2.7.1 | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 57,66 | 1,51 | 59,17 |
| Матка и придатки (трансвагинально) | |||||
| п.3.2.11.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 46,13 | 1,51 | 47,64 |
| Органы брюшной полости и почки | |||||
| п.3.2.16.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 115,33 | 0,78 | 116,11 |
| Щитовидная железа с лимф.поверх.узлами | |||||
| п.3.3.1.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 46,13 | 0,71 | 46,84 |
| Молочные железы с лимф. поверх.узлами на цветн.цифр.ап. | исслед. | ||||
| п.3.3.2.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов (временно не проводится) | исслед. | 57,66 | 0,78 | 58,44 |
| Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | |||||
| 3.3.3.1 | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов (временно не проводится) | исслед. | 23,07 | 0,71 | 23,78 |
| Мягкие ткани | |||||
| 3.3.4.1 | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов (временно не проводится) | исслед. | 23,07 | 0,71 | 23,78 |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | |||||
| 3.3.11.1 | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов (временно не проводится) | исслед. | 23,07 | 0,78 | 23,85 |
| Эхокардиография (М+В режим+ доплер + цветное картирование) | |||||
| п.3.4.10.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 103,8 | 0,74 | 104,54 |
| Эхокардиография (М+В режим+ доплер + цветное картирование+тканевая доплерография) | |||||
| п.3.4.11. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 138,39 | 0,74 | 139,13 |
| УЗДГ одного артериального басейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | |||||
| п.3.4.12.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 69,20 | 0,78 | 69,98 |
ВНИМАНИЕ!
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ можно, прислав В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ВРЕМЯ сообщение на электронную почту 10gp.plata131.by@tut.by с указанием Вашей фамилии, врача, даты и времени запланированного приема, и слова "Отказываюсь", либо позвонив по телефонам 8 (017) 311-68-24, 8 (044) 586-58-95 во время работы окна "Платные услуги" (пн-чт: 8:00-16:45, пт: 8:00-15:30)



