Ультразвуковая диагностика
по состоянию на 19.05.2023 г.
позиция прейскуранта | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов руб. | Всего цена |
---|---|---|---|---|---|
4.Ультразвуковая диагностика | |||||
Печень, желчный пузырь без опр.ф-ции | |||||
п.3.1.1.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 20,90 | 0,85 | 21,75 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | |||||
3.1.2.1 | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 37,38 | 0,93 | 38,31 |
Поджелудочная железа | |||||
п.3.1.3.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 20,90 | 0,85 | 21,75 |
Селезенка | |||||
п.3.1.5.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 13,91 | 0,85 | 14,75 |
Кишечник без заполнения жидкостью | |||||
п.3.1.6.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 14,94 | 0,85 | 15,79 |
Почки и надпочечники на цветн. цифр. аппарате | |||||
п.3.2.1.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 29,90 | 0,85 | 30,75 |
Почки,надпочечники и мочевой пузырь | |||||
п.3.2.4.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 37,38 | 0,93 | 38,31 |
п.3.2.5.1. | Почки,надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
п.3.2.5.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 44,86 | 0,93 | 45,79 |
Мочевой пузырь | |||||
п.3.2.2.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 14,94 | 0,85 | 15,79 |
Мочевой пузырь с опр.-ем ост.мочи на цветн. цифр. ап. | |||||
п.3.2.3.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 22,45 | 0,96 | 23,41 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | |||||
п.3.2.6.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 37,38 | 0,93 | 38,31 |
Предстательная железа (трансректально) ТРУЗИ | |||||
п.3.2.7.1 | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 41,25 | 1,46 | 42,71 |
Матка и придатки (трансвагинально) | |||||
п.3.2.11.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 29,90 | 1,46 | 31,36 |
Органы брюшной полости и почки | |||||
п.3.2.16.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 74,82 | 0,93 | 75,75 |
Щитовидная железа с лимф.поверх.узлами | |||||
п.3.3.1.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 29,90 | 0,85 | 30,75 |
Молочные железы с лимф. поверх.узлами на цветн.цифр.ап. | исслед. | ||||
п.3.3.2.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 37,38 | 0,93 | 38,31 |
Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | |||||
3.3.3.1 | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 20,09 | 0,85 | 20,94 |
Мягкие ткани | |||||
3.3.4.1 | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 20,09 | 0,85 | 20,94 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | |||||
3.3.11.1 | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 20,09 | 0,93 | 21,02 |
Эхокардиография (М+В режим+ доплер + цветное картирование) | |||||
п.3.4.10.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 62,67 | 0,92 | 63,59 |
Эхокардиография (М+В режим+ доплер + цветное картирование+тканевая доплерография) | |||||
п.3.4.11. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 83,59 | 0,89 | 84,48 |
УЗДГ одного артериального басейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | |||||
п.3.4.12.1. | на цветн. цифр. ап. более 512 каналов | исслед. | 44,86 | 0,93 | 45,79 |
ВНИМАНИЕ!
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ можно, прислав В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ВРЕМЯ сообщение на электронную почту 10gp.plata131.by@tut.by с указанием Вашей фамилии, врача, даты и времени запланированного приема, и слова "Отказываюсь", либо позвонив по телефонам 8 (017) 314-15-03, 8 (044) 586-58-95 во время работы окна "Платные услуги" (пн-чт: 8:00-16:45, пт: 8:00-15:30)