Лабораторные исследования
по состоянию на 01.10.2022 г.
позиция прейскуранта | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов руб. | Всего цена |
---|---|---|---|---|---|
3. Лабораторные исследования | |||||
1 | Общий анализ крови из вены с лейкоцитарной формулой (единичный) | исслед. | 21,84 | 1,97 | 23,81 |
2 | Общий анализ крови из вены с лейкоцитарной формулой (последующий) | исслед. | 15,09 | 1,97 | 17,06 |
3 | Общий анализ крови из пальца с лейкоцитарной формулой (единичный) | исслед. | 20,91 | 1,58 | 22,49 |
4 | Общий анализ крови из пальца с лейкоцитарной формулой (последующий) | исслед. | 14,16 | 1,58 | 15,74 |
5 | Общий анализ крови из пальца с лейкоцитарной формулой с подсчетом ретикулоцитов (единичный) | исслед. | 28,62 | 4,27 | 32,89 |
6 | Общий анализ крови из пальца с лейкацитарной формулой с подсчетом ретикулоцитов (последующий) | исслед. | 21,87 | 4,27 | 26,14 |
7 | Анализ крови на ретикулоциты | исслед. | 10,94 | 3,80 | 14,74 |
8 | Анализ крови на сахар (единичный) | исслед. | 7,13 | 1,32 | 8,45 |
9 | Анализ крови на сахар (последующий) | исслед. | 5,32 | 1,32 | 6,64 |
10 | Анализ крови на ПТИ+МНО (единичный ) | исслед. | 8,71 | 2,77 | 11,48 |
11 | Анализ крови на ПТИ+МНО (последующий ) | исслед. | 8,14 | 2,77 | 10,91 |
12 | Общий анализ мочи (единичный ) | исслед. | 11,01 | 0,55 | 11,56 |
13 | Общий анализ мочи (последующий ) | исслед. | 7,95 | 0,55 | 8,50 |
14 | Исследование мочи на анализаторе | исслед. | 3,80 | 0,15 | 3,95 |
15 | Анализ мочи по Нечипоренко | исслед. | 10,15 | 0,03 | 10,18 |
16 | Анализ мочи по Зимницкому | исслед. | 7,60 | 0,02 | 7,62 |
17 | Копрограмма (микроскопические исследования кала в 3 препаратах) (единичный) | исслед. | 23,60 | 0,29 | 23,89 |
18 | Копрограмма (микроскопические исследования кала в 3 препаратах) (последующий) | исслед. | 22,49 | 0,15 | 22,64 |
21 | Исследование крови на малярийные паразиты | исслед. | 34,13 | 2,94 | 37,07 |
22 | Определение гликированного гемоглобина из пальца (единичный) | исслед. | 5,90 | 12,19 | 18,09 |
23 | Определение гликированного гемоглобина из пальца(последующий) | исслед. | 4,80 | 10,55 | 15,35 |
24 | Определение гликированного гемоглобина из вены (единичный) | исслед. | 7,93 | 12,19 | 20,12 |
25 | Выявление антител к Helicobacter Pylori иммунохроматографическим экспресс-тестом | исслед. | 9,70 | 10,29 | 19,99 |
26 | Иммунохроматографический тест для качественного выявления гетерофильных антител к инфекционному мононуклеозу (IM) в цельной крови | исслед. | 9,70 | 9,76 | 19,46 |
27 |
Экспресс-тест (по ЗАПИСИ) |
исслед. | временно не выполняется | ||
28 | Исследование мазков: | ||||
28,1 | Исследование гинекологического мазка | исслед. | 12,65 | 0,12 | 12,77 |
28,2 | Исследование урологического мазка | исслед. | 15,65 | 0,20 | 15,85 |
29 | Исследование кала: | ||||
29,1 | анализ кала на я/г | исслед. | 8,20 | 0,06 | 8,26 |
29,2 | анализ кала на простейшие | исслед. | 6,55 | 0,05 | 6,60 |
качественный иммунологический анализ для обнаружения гемоглобина человека (скрытая кровь) и человеческого трансферрина в образцах кала | исслед. | 6,47 | 17,86 | 24,33 | |
30 | Исследование соскоба на энтеробиоз | исслед. | 8,20 | 0,05 | 8,25 |
31 | Забор крови из вены | проба | 5,26 | 1,48 | 6,74 |
Определение онкомаркеров: | |||||
32 | Выявление рака предстательной железы на ранних стадиях методом иммуноферментного анализа (ПСА) (общий) | исслед. | 18,96 | 13,13 | 32,09 |
33 | Выявление рака предстательной железы на ранних стадиях методом иммуноферментного анализа (ПСА) (свободный) | исслед. | 18,96 | 18,00 | 39,96 |
34 | Определение онкомаркеров методом иммуноферментного анализа (СА-125) (легкие, яичники, матка) | исслед. | информация в кассе | ||
35 | Определение онкомаркера молочной железы методом иммуноферментного анализа (СА-15-3) | исслед. | информация в кассе | ||
36 | Определение онкомаркера ЖКТ (печень, поджелудочная железа, толстая и прямая кишка, желудок) и яичников методом иммуноферментного анализа (СА-19-9) | исслед. | информация в кассе | ||
37 | Определение онкомаркера Альфафетопротеин (печень, семенники) | исслед. | информация в кассе |