Офтальмологические услуги
по состоянию на 01.07.2025 года
| позиция прейскуранта | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов руб. | Всего цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.Офтальмологические услуги | |||||
| Диагностические офтальмологические исследования: | |||||
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манип. | 25,00 | 1,10 | 26,10 |
| 3.5. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манип. | 12,80 | 1,10 | 13,90 |
| 3.6. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манип. | 17,00 | 1,20 | 18,20 |
| 3.7. | Суточная тонометрия | манип. | 29,00 | 0,35 | 29,35 |
| 3.8. | Пневмотонометрия | манип. | 13,50 | 1,10 | 14,60 |
| 3.10. | Авторефрактометрия | манип. | 17,00 | 1,10 | 18,10 |
| 3.11. | Авторефрактокератометрия | манип. | 17,00 | 1,10 | 18,10 |
| 3.18. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манип. | 21,00 | 21,00 | |
| 3.19. | Биомикроскопия глазного дна | манип. | 11,00 | 0,06 | 11,06 |
| Офтальмологические манипуляции: | |||||
| п.4.2. | Промывание слезных путей | манип. | 26,00 | 4,32 | 30,32 |
| п.4.3. | Эпиляция ресниц | манип. | 21,00 | 4,48 | 25,48 |



