Урология

по состоянию на 01.02.2021 г.

позиция Наименование услуг Единица измерения Тариф Стоимость материалов Всего цена
 
Только для лиц, застрахованных по договорам добровольного и обязательного медицинского страхования:
  16.Урология        
  Манипуляции и исследования:        
           
п.2.1. Ректальный осмотр простаты манип. 3,67 0,10 3,77
п.2.4. Взятие мазка из уретры манип. 2,62 0,20 2,82
п.2.6. Инстилляция в переднюю уретру манип. 2,06 1,45 3,51
п.2.7. Инстилляция задней уретры манип. 2,06 1,45 3,51
п.2.8. Катетеризация мочевого пузыря манип. 2,06 0,65 2,71
п.2.9. Блокада семенного канатика манип. 3,63 1,39 5,02
п.2.10. Урофлоуметрия исслед. 1,04 0,81 1,85
п.2.12. Цистоскопия исслед. 7,34 3,03 10,37
п.2.14. Бужирование уретры манип. 5,19 2,43 7,62
           
  Операции:        
           
п.3.1. Пункция гидроцеле опер. 4,88 5,31 10,19
п.3.3.. Электрорезекция остроконечных кондилом опер. 6,82 3,25 10,07
п.3.4. Рассечение короткой уздечки опер. 6,71 3,25 9,96