Диагностические офтальмологические исследования
по состоянию на 01.09.2025 г.
| позиция | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов | Всего цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.Офтальмологические услуги | |||||
| Диагностические офтальмологические исследования: | |||||
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манип. | 7,60 | 1,10 | 9,00 |
| 3.5. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манип. | 4,05 | 1,10 | 5,15 |
| 3.6. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манип. | 6,50 | 1,20 | 7,70 |
| 3.7. | Суточная тонометрия | манип. | 12,10 | 0,35 | 12,45 |
| 3.8. | Пневмотонометрия | манип. | 4,30 | 1,10 | 5,40 |
| 3.10. | Авторефрактометрия | манип. | 6,00 | 1,10 | 7,10 |
| 3.11. | Авторефрактокератометрия | манип. | 6,00 | 1,10 | 7,10 |
| 3.18. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манип. | 7,90 | 7,90 | |
| 3.19. | Биомикроскопия глазного дна | манип. | 4,00 | 0,06 | 4,06 |
| Офтальмологические манипуляции: | |||||
| п.4.2. | Промывание слезных путей | манип. | 9,24 | 4,32 | 13,56 |
| п.4.3. | Эпиляция ресниц | манип. | 7,38 | 4,48 | 11,86 |



