Профосмотры
по состоянию на 01.09.2024 г.
№ | Наименование услуг | Ед.изм. |
Тариф, руб |
Стоим. материалов, руб. | Всего цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
10.ПРОФОСМОТРЫ | |||||
п.1.1. | Осмотр врачом- терапевтом | осмотр | 1,62 | 1,62 | |
п.1.2. | Осмотр врачом- неврологом | осмотр | 1,62 | 1,62 | |
п.1.3. | Осмотр врачом- офтальмологом | осмотр | 1,62 | 1,62 | |
п.1.4. | Осмотр врачом- оториноларингологом | осмотр | 1,56 | 1,56 | |
п.1.5. | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 1,56 | 1,56 | |
п.1.14. | Осмотр врачом-стоматологом | осмотр | 2,28 | 0,59 | 2,87 |
п.1.15. | Вынесение врачом-спец.заключительного экспертного решения | услуга | 2,58 | 2,58 | |
п.1.16. | Регистрация освидетельствуемого мед.регистратором | услуга | 0,90 | 0,90 | |
п.1.6. | Осмотр акушер-гинекологом | осмотр | 2,88 | 2,14 | 5,02 |
п.2.4. | Аудиометрия (профилактическая) (ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ) | исслед. | 3,78 | 3,78 | |
п.2.1. | Медицинское освидетельствование на допуск к работе | освид. | 1,38 | 1,38 | |
п.2.1. | Медицинское освидетельствование на ношение огнестрельного оружия с регистрацией освидетельствуемого мед.регистратором | освид. | 11,46 | 11,46 |
Все виды медицинских осмотров граждан, а также консультации врачей-специалистов в учреждении здравоохранения
"10-я городская поликлиника" оказываются на платной основе
ТОЛЬКО ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 18 ЛЕТ (взрослое население)!