Программа "Наблюдение нормально протекающей беременности"
цены по состоянию на 16.06.2025 год
|
№ п/п |
Наименование услуги | Количество услуг | Общая стоимость услуги с материалами, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 триместр | |||
| 1 | Консультация врача акушер-гинеколога высшей категории | 4 | 128,72 |
| 2 | Консультация врача-терапевта 1 категории | 1 | 28,87 |
| 3 | Консультация врача-стоматолога 1 категории | 1 | 8,83 |
| 4 | Консультация врача-эндокринолога 1 категории | 1 | 28,73 |
| 5 | Консультация врача-офтальмолога 2 категории | 1 | 29,11 |
| 6 | Консультация врача-оториноларинголога 1 категории | 1 | 29,37 |
| 7 | Исследование мазка на трихомонады, гонококки (гинекол.) | 1 | 3,22 |
| 8 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 2 | 14,98 |
| 9 | Общий анализ мочи | 4 | 13,8 |
| 10 | Анализ крови на сахар | 1 | 3,04 |
| 11 | Исследование кала на я/глист | 1 | 2,25 |
| 12 | Забор крови из вены | 1 | 2,78 |
| 13 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | 1 | 8,51 |
| 14 | Электрокардиограмма | 1 | 4,75 |
| Итого 1 триместр: | 21 | 306,96 | |
| 2 триместр | |||
| 1 | Консультация врача акушер-гинеколога высшей категории | 3 | 96,54 |
| 2 | Консультация врача-терапевта 1 категории | 1 | 28,87 |
| 3 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 | 7,49 |
| 4 | Общий анализ мочи | 3 | 10,35 |
| 5 | Анализ крови на сахар | 1 | 3,04 |
| 6 | Забор крови из вены | 1 | 2,78 |
| 7 | Исследование мазка на трихомонады, гонококки (гинекол.) | 1 | 3,22 |
| Итого 2 триместр: | 11 | 152,29 | |
| 3 триместр | |||
| 1 | Консультация врача акушер-гинеколога высшей категории | 5 | 160,9 |
| 2 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 | 7,49 |
| 3 | Общий анализ мочи | 5 | 17,25 |
| 4 | Забор крови из вены | 1 | 2,78 |
| 5 | Исследование мазка на трихомонады, гонококки (гинекол.) | 1 | 3,22 |
| Итого 3 триместр: | 13 | 191,64 | |
| Послеродовый период | |||
| 1 | Консультация врача акушер-гинеколога 1 категории | 1 | 32,18 |
| 2 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 | 7,49 |
| 3 | Общий анализ мочи | 1 | 3,45 |
| 4 | УЗИ матки и придатков (на цвет. цифр. аппарате более 512 каналов) | 1 | 11,97 |
| Итого послеродовый период: | 4 | 55,09 | |
| ВСЕГО: | 705,98 | ||



