Программа "Наблюдение нормально протекающей беременности"
цены по состоянию на 24.11.2025 год
|
№ п/п |
Наименование услуги | Количество услуг | Общая стоимость услуги с материалами, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 триместр | |||
| 1 | Наблюдение нормально протекающей беременности 1 триместр | 424,33 | |
| Итого 1 триместр: | 1 | 424,33 | |
| 2 триместр | |||
| 1 | Наблюдение нормально протекающей беременности 2 триместр | 1 | 269,27 |
| Итого 2 триместр: | 1 | 269,27 | |
| 3 триместр | |||
| 1 | Наблюдение нормально протекающей беременности 3 триместр | 1 | 216,23 |
| Итого 3 триместр: | 1 | 216,23 | |
| Послеродовый период | |||
| 1 | Послеродовый период | 1 | 55,77 |
| Итого послеродовый период: | 1 | 55,77 | |
| Итого: | 4 | 965,60 | |



