Программа "Наблюдение нормально протекающей беременности"
цены по состоянию на 24.11.2025 год
|
№ п/п |
Наименование услуги | Количество услуг | Общая стоимость услуги с материалами, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 триместр | |||
| 1 | Консультация врача акушер-гинеколога высшей категории | 4 | 128,72 |
| 2 | Консультация врача-терапевта 1 категории | 1 | 28,87 |
| 3 | Консультация врача-специалиста стоматологического профиля | 1 | 8,83 |
| 4 | Консультация врача-эндокринолога 1 категории | 1 | 28,73 |
| 5 | Консультация врача-офтальмолога 2 категории | 1 | 29,11 |
| 6 | Консультация врача-оториноларинголога 1 категории | 1 | 28,37 |
| 7 | Исследование мазка на трихомонады, гонококки (гинекол.) | 1 | 10,22 |
| 8 | забор мазка на исследование | 2 | 2,62 |
| 9 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой из пальца | 1 | 6,98 |
| 10 | Общий анализ крови м лейкоцитарной формулой из вены | 1 | 7,58 |
| 11 | Общий анализ мочи | 4 | 13,40 |
| 12 | Электрокардиограмма | 1 | 4,58 |
| 13 | Забор крови из вены | 1 | 2,78 |
| Итого 1 триместр: | 20 | 300,79 | |
| 2 триместр | |||
| 1 | Консультация врача акушер-гинеколога высшей категории | 3 | 96,54 |
| 2 | Консультация врача-эндокринолога 1 категории | 1 | 28,73 |
| 2 | Консультация врача-терапевта 1 категории | 1 | 28,87 |
| Общий анализ крови из вены | 1 | 7,58 | |
| 3 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой из пальца | 2 | 13,96 |
| 4 | Общий анализ мочи | 3 | 10,05 |
| 5 | Анализ крови на глюкозотолерантный тест | 1 | 7,69 |
| Забор мазка на исследование | 1 | 1,31 | |
| 6 | Забор крови из вены | 1 | 2,78 |
| 7 | Гинекологический мазок на флору | 1 | 7,91 |
| Итого 2 триместр: | 15 | 205,42 | |
| 3 триместр | |||
| 1 | Консультация врача акушер-гинеколога высшей категории | 5 | 160,9 |
| 2 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой из пальца | 1 | 6,98 |
| 3 | Общий анализ мочи | 5 | 16,75 |
| 4 | Забор мазка на исследование | 1 | 1,31 |
| 5 | Гинекологический мазок на флору | 1 | 7,91 |
| Итого 3 триместр: | 13 | 193,85 | |
| Послеродовый период | |||
| 1 | Консультация врача акушер-гинеколога 1 категории | 1 | 32,18 |
| 2 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой из пальца | 1 | 6,98 |
| 3 | Общий анализ мочи | 1 | 3,35 |
| 4 | УЗИ матки и придатков (на цвет. цифр. аппарате более 512 каналов) | 1 | 11,90 |
| Итого послеродовый период: | 4 | 54,41 | |



