Программа "Личный врач-терапевт" (пациент - мужчина)
цены по состоянию на 6 августа 2025 года
| № п/п | Наименование услуг | Количество услуг за год (раз) | Всего стоимость услуг и материалов, руб. |
|---|---|---|---|
| пациент - мужчина | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Консультация врача-терапевта | 8 | 338,96 |
| 2 | Консультация врача-невролога | 1 | 42,23 |
| 3 | Консультация врача-хирурга | 1 | 43,23 |
| 4 | Консультация врача-офтальмолога | 1 | 42,11 |
| 5 | Консультация врача-оториноларинголога | 1 | 41,37 |
| 6 | Консультация врача-уролога | 1 | 44,11 |
| 7 | Общий анализ крови из вены с лейкоцитарной формулой | 1 | 23,42 |
| 8 | Общий анализ мочи | 1 | 26,68 |
| 9 | Анализ крови на сахар | 1 | 9,35 |
| 10 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 1 | 21,92 |
| 11 | Электрокардиограмма без функциональных проб (ЭКГ) | 1 | 14,48 |
| 12 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 | 75,60 |
| 13 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 1 | 30,61 |
| 14 | УЗИ предстательной железы | 1 | 42,43 |
| 15 | Эхокардиография (М+В+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) | 1 | 84,33 |
| 16 | Биохимический анализ крови (22 показателя) | 1 | 177,21 |
| ИТОГО: | 1048,03 | ||



