Программа "Личный врач-терапевт" (пациент - женщина)
цены по состоянию на 6 августа 2025
| № п/п | Наименование услуг | Количество услуг за год (раз) | Всего стоимость услуг и материалов, руб. |
|---|---|---|---|
| пациент - женщина | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Консультация врача-терапевта | 8 | 338,96 |
| 2 | Консультация врача-невролога | 1 | 42,23 |
| 3 | Консультация врача-хирурга | 1 | 43,23 |
| 4 | Консультация врача-офтальмолога | 1 | 42,11 |
| 5 | Консультация врача-оториноларинголога | 1 | 41,37 |
| 6 | Консультация врача-акушер-гинеколога | 1 | 50,18 |
| 7 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (ед.) | 1 | 23,42 |
| 8 | Общий анализ мочи (ед.) | 1 | 12,59 |
| 9 | Анализ крови на сахар (ед.) | 1 | 9,10 |
| 10 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 1 | 21,92 |
| 11 | Электрокардиограмма без функциональных проб (ЭКГ) | 1 | 14,48 |
| 12 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 | 75,60 |
| 13 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 1 | 30,61 |
| 14 | УЗИ матки и придатков | 1 | 31,08 |
| 15 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 1 | 38,16 |
| 16 | Эхокардиография (М+В+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) | 1 | 84,33 |
| 17 | Биохимический анализ крови (22 показателя) | 1 | 194,06 |
| ИТОГО: | 1093,43 | ||



