Программа "Наблюдение нормально протекающей беременности"
на 24.11.2025 год
Обращаем Ваше внимание, что полная программа ведения беременности включает дополнительную диагностику, которая проводится в
- УЗ "Республиканский центр гигиены и общественного здоровья";
- УЗ "МГКЦ "Дерматовенерологии";
- УЗ "Минский клинический диагностический центр".
Полную стоимость программы можно узнать в каб. "Платные услуги" или по телефонам: 8 (017) 311-68-24
8 (044) 586 58 95
|
№ п/п |
Наименование услуги | Количество услуг | Общая стоимость услуги с материалами, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 триместр | |||
| 1 | Консультация врача акушер-гинеколога высшей категории | 4 | 200,72 |
| 2 | Консультация врача-терапевта 1 категории | 1 | 42,37 |
| 3 | Консультация врача-стоматолога-специалиста стоматологического профиля | 1 | 26,65 |
| 4 | Консультация врача-эндокринолога 1 категории | 1 | 42,23 |
| 5 | Консультация врача-офтальмолога 2 категории | 1 | 42,11 |
| 6 | Консультация врача-оториноларинголога 2 категории | 1 | 41,37 |
| 7 | Забор мазка на исследование | 2 | 10,22 |
| 8 | Исследование мазка на трихомонады, гонококки (гинекол.) | 1 | 39,39 |
| 9 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой из вены | 1 | 26,68 |
| 10 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой из пальца | 1 | 23,89 |
| 11 | Общий анализ мочи | 4 | 53,64 |
| 12 | Забор крови из вены | 1 | 6,74 |
| 13 | Электрокардиограмма | 1 | 14,48 |
| Итого 1 триместр: | 20 | 570,49 | |
| 2 триместр | |||
| 1 | Консультация врача акушер-гинеколога высшей категории | 3 | 150,54 |
| 2 | Консультация врача-терапевта 1 категории | 1 | 42,37 |
| 3 | Консультация врача-эндокринолога 1 категории | 1 | 42,23 |
| 4 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой из пальца | 2 | 47,78 |
| 5 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой из вены | 1 | 26,68 |
| 6 | Общий анализ мочи | 3 | 40,23 |
| 7 | Анализ крови на глюкозотолерантный тест | 1 | 17,45 |
| 8 | Забор крови из вены | 1 | 6,74 |
| 9 | Забор мазка на исследование | 1 | 5,11 |
| 10 | Гинекологический мазок на флору | 1 | 27,36 |
| Итого 2 триместр: | 406,49 | ||
| 3 триместр | |||
| 1 | Консультация врача акушер-гинеколога высшей категории | 3 | 250,90 |
| 4 | Общий анализ крови с формулой из пальца | 1 | 23,89 |
| 6 | Общий анализ мочи | 5 | 67,05 |
| 9 | Забор мазка на исследование | 1 | 5,11 |
| 10 | Гинекологический мазок на флору | 1 | 27,36 |
| Итого 3 триместр: | 374,31 | ||
| Послеродовой период | |||
| 1 | Консультация врача акушер-гинеколога высшей категории | 1 | 50,18 |
| 2 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой из пальца | 1 | 23,89 |
| 3 | Общий анализ мочи | 1 | 13,41 |
| 4 | УЗИ матки и придатков (на цвет. цифр. аппарате более 512 каналов) | 1 | 31,08 |
| Итого послеродовой период: | 118,56 | ||



