Программа "Личный врач-терапевт" (пациент - женщина)
цены по состоянию на 01 сентября 2025 года
| № п/п | Наименование услуг | Количество услуг за год (раз) | Всего стоимость услуг ДЛЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, руб. |
|---|---|---|---|
| пациент - женщина | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Консультация врача-терапевта | 8 | 230,96 |
| 2 | Консультация врача-невролога | 1 | 28,73 |
| 3 | Консультация врача-хирурга | 1 | 29,23 |
| 4 | Консультация врача-офтальмолога | 1 | 29,11 |
| 5 | Консультация врача-оториноларинголога | 1 | 28,37 |
| 6 | Консультация врача-акушер-гинеколога | 1 | 32,18 |
| 7 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой из вены | 1 | 7,10 |
| 8 | Общий анализ мочи | 1 | 4,48 |
| 9 | Анализ крови на сахар | 1 | 3,69 |
| 10 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 1 | 5,17 |
| 11 | Электрокардиограмма без функциональных проб (ЭКГ) | 1 | 4,58 |
| 12 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 | 27,61 |
| 13 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 1 | 11,43 |
| 14 | УЗИ матки и придатков | 1 | 11,90 |
| 15 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 1 | 14,19 |
| 16 | Эхокардиография (М+В+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) | 1 | 32,94 |
| 17 | Биохимический анализ крови (22 показателя) | 1 | 36,44 |
| 18 | Определение гликированного гемоглобина | 1 | 21,10 |
| 19 | Определение маркеров онкологических заболеваний методом иммуноферментного анализа (СА-125 и СА-15-3) | 1 | 33,62 |
| 20 | Иммуноферментный анализ крови на определение тиреотропного гормона | 1 | 15,00 |
| ИТОГО: |
607.83 |
||
|
* Примечание. В биохимический анализ крови из вены входят следующие показатели: определение в сыворотке крови общего и прямого билирубина, антистрептолизина О, аланинаминотрансферазы, аспартаминотрансферазы, общего холестерина, HDL холестерина, LDL холестерина, общего белка, креатинина, мочевой кислоты, гаммаглутамилтранспептитазы, лактатдегидрогеназы, калия, натрия, хлора, железа, кальция, магния, мочевины, щелочной фосфатазы, триацилглицеринов, С-реактивный белок, ревматоидного фактора.
|
|||



